
Wobble-Hocker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Wackelhocker von Wobblez | sefit SF-905/120 von Sedus | Dykó von Ergotopia | UPis1 von Interstuhl | DS001 von Dynaseat | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 28 Rezensionen | 602 Rezensionen | 100 Rezensionen | 2536 Rezensionen | 114 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Zusätzliche Eigenschaften des Wobble-Hockers mit Sitzhöhe | ||||||||
Maximale Belastbarkeit | 150 kg | 110 kg | 110 kg | 120 kg | keine Herstellerangabe | |||
Starke Wölbung | mittel | leicht | mittel | leicht | stark | |||
Höhenverstellbar | 55–75 cm | 53–80 cm | 56 - 83 cm | 45–63 cm | 65–85 cm | |||
Gepolsterte Sitzfläche | ||||||||
Kippschutz | ||||||||
Traglast und Optik | ||||||||
Geringe Gewicht | 12 kg | 5 kg | 6 kg | 4,8 kg | 10,9 kg | |||
Farbe | Schwarz | Lichtgrau | Schwarz | Schwarz | Weiß | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maximale Belastbarkeit | Starke Wölbung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wackelhocker von Wobblez
| ca. 139 € | sehr gut | 150 kg | mittel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
sefit SF-905/120 von Sedus
| ca. 155 € | sehr gut | 110 kg | leicht | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Dykó von Ergotopia
| ca. 179 € | sehr gut | 110 kg | mittel | ![]() ![]() |
Platz 4 |
UPis1 von Interstuhl
| ca. 139 € | sehr gut | 120 kg | leicht | ![]() ![]() |
Platz 5 |
DS001 von Dynaseat
| ca. 139 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | stark | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.