
Winterstiefel Damen Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 1803151 von Columbia | Explorer Joan von Sorel | Explorer Joan von Sorel | Belinga-Ambor von Rieker | Damen Winter Carnival Stiefel von Sorel | Schnürboots von Rieker | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 5684 Rezensionen | 6793 Rezensionen | 6793 Rezensionen | 1359 Rezensionen | 4109 Rezensionen | 901 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Stiefel-Art | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Alltagsstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Outdoor-Kälteschutzstiefel | ||
Zusammensetzungen | ||||||||
Obermaterial | Synthetik | Kunstleder | Leder | Wildleder | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Textil | ||
Innenmaterial | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Synthetik | Kunstfell | Filz | ||
Verarbeitungsqualität und -standards | ||||||||
wärmend | besonders warm | besonders warm | sehr warm | besonders warm | besonders warm | besonders wwarm | ||
wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | besonders wasserfest | keine Herstellerangabe | besonders wasserfest | besonders wasserfest | ||
Passform | besonders gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | besonders gut | sehr gut | ||
Wesentliche Highlights | ||||||||
feste Sohle Sohle aus isolierendem Gummi | keine Herstellerangabe | 1 cm | keine Herstellerangabe | 3 cm | 2 cm | 2 cm | ||
mit Schnürsenkel | ||||||||
Schuhgröße und Farbpalette | ||||||||
erhältliche Größen | 36 - 43 | 36 - 42 | 36 - 43 | 36 - 42 | 36 - 42 | 36 - 43 | ||
erhältliche Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Stiefel-Art | Obermaterial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
1803151 von Columbia
| ca. 120 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Synthetik | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Explorer Joan von Sorel
| ca. 89 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Kunstleder | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Explorer Joan von Sorel
| ca. 89 € | sehr gut | Outdoor-Alltagsstiefel | Leder | Wildleder | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Belinga-Ambor von Rieker
| ca. 69 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Synthetik | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Damen Winter Carnival Stiefel von Sorel
| ca. 86 € | sehr gut | Outdoor-Kälteschutzstiefel | Synthetik | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.