
Wackelhocker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Wackelhocker von Wobblez | UPis1 von Interstuhl | 8720195938934 von Dunimed | sf-905/120 von Sedus | DS001 von Dynaseat | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 28 Rezensionen | 2536 Rezensionen | 54 Rezensionen | 602 Rezensionen | 114 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Produktdaten | ||||||||
Gewicht | 12,0 kg | 4,8 kg | 9,5 kg | 5,1 kg | 10,9 kg | |||
Höhe | 55–75 cm | 45–63 cm | keine Herstellerangabe | 53–80 cm | 45–65 cm | |||
Rahmenmaterial | Metall | Kunststoff | Metall | Kunststoff | Metall | |||
Farbe | Schwarz | Pastelltürkis | Schwarz | Blau | Weiß | |||
Geeignet für | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Kinder und Erwachsene | |||
Spezifikationen des Wackelhockers | ||||||||
Tragkraft | 150 kg | 120 kg | keine Herstellerangabe | 110 kg | 100 kg | |||
Ergonomisch | ||||||||
Rutschfest | ||||||||
Höhenverstellbar | ||||||||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gewicht | Höhe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wackelhocker von Wobblez
| ca. 139 € | sehr gut | 12,0 kg | 55–75 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
UPis1 von Interstuhl
| ca. 139 € | sehr gut | 4,8 kg | 45–63 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
8720195938934 von Dunimed
| ca. 139 € | sehr gut | 9,5 kg | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Platz 4 |
sf-905/120 von Sedus
| ca. 155 € | sehr gut | 5,1 kg | 53–80 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
DS001 von Dynaseat
| ca. 139 € | sehr gut | 10,9 kg | 45–65 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.