
Volumen-Mascara Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Wimperntusche von Maybelline New York | Intense Black von Maybelline New York | Lash Sensational Sky High von Maybelline New York | Panorama von L'Oréal Paris | Volume Million Lashes Extra-Black von L'Oréal Paris | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 48415 Rezensionen | 6587 Rezensionen | 64215 Rezensionen | 6212 Rezensionen | 10491 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Menge Preis pro 1l | 9,5 ml 87,37 € pro 1l | 9,5 ml 1.009,47 € pro 1l | 7,2 ml 1.318,06 € pro 1l | 10,5 ml 1.141,90 € pro 1l | 9,2 ml 1.077,17 € pro 1l | |||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Extraschwarz | |||
Bürstenform | lang, geschwungen | lang, geschwungen | lang, gerade | lang, spitz | lang, spitz | |||
Wirkungen der Volumen-Mascara | ||||||||
Viel Volumen | besonders viel | besonders viel | besonders viel | besonders viel | besonders viel | |||
Länge | ||||||||
Schwung | ||||||||
Wasserfest | ||||||||
Verträglichkeitsgrad der Volumen-Mascara | ||||||||
Ohne Silikone | ||||||||
Ohne Parabene | ||||||||
Ohne Mineralöl | ||||||||
Naturkosmetik | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro 1l | Farbe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Wimperntusche von Maybelline New York
| ca. 8 € | sehr gut | 9,5 ml 87,37 € pro 1l | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Intense Black von Maybelline New York
| ca. 9 € | sehr gut | 9,5 ml 1.009,47 € pro 1l | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Lash Sensational Sky High von Maybelline New York
| ca. 9 € | sehr gut | 7,2 ml 1.318,06 € pro 1l | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Panorama von L'Oréal Paris
| ca. 11 € | sehr gut | 10,5 ml 1.141,90 € pro 1l | Schwarz | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Volume Million Lashes Extra-Black von L'Oréal Paris
| ca. 9 € | sehr gut | 9,2 ml 1.077,17 € pro 1l | Extraschwarz | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.