
Vogeltränke Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Vogeltränke 637297 von Dio | 556462 von Formano | Vogeltränke von AmaCasa | 4598 von DARO DEKO | Terracotta-Vogeltränke von Frank Flechtwaren | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 108 Rezensionen | 322 Rezensionen | 31 Rezensionen | 55 Rezensionen | 167 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Wasserschale mit Standfuß | Wasserschale mit Standfuß | Bodenwasserschale | Bodenwasserschale | Bodenwasserschale | |||
Material | Metall robust | Metall robust | Metall robust | Steinguss wetterfest | Terracotta wetterfest | |||
Qualität laut Kundenrezensionen | äußerst hochwertig | hochwertig | hochwertig | hochwertig | äußerst hochwertig | |||
Mit flachem Rand erleichtert das Landen der Vögel | ||||||||
Angerautes Material erleichtert den Halt der Vögel | ||||||||
Maße (Ø x Höhe) | 22,5 x 39 cm | 23 x 107 cm | 22 x 10 cm | 33 x 38 x 10 cm | 31 x 12 cm | |||
Gewicht | 2,3 kg | 0,83 kg | keine Herstellerangabe | 1,5 kg | 3,8 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Vogeltränke 637297 von Dio
| ca. 28 € | sehr gut | Wasserschale mit Standfuß | Metall robust | ![]() ![]() |
Platz 2 |
556462 von Formano
| ca. 19 € | sehr gut | Wasserschale mit Standfuß | Metall robust | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Vogeltränke von AmaCasa
| ca. 22 € | sehr gut | Bodenwasserschale | Metall robust | ![]() ![]() |
Platz 4 |
4598 von DARO DEKO
| ca. 19 € | sehr gut | Bodenwasserschale | Steinguss wetterfest | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Terracotta-Vogeltränke von Frank Flechtwaren
| ca. 37 € | sehr gut | Bodenwasserschale | Terracotta wetterfest | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.