
Vogelschutznetz Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Vogelschutznetz von Meister | Vogelnetz von JYCRA | Y11-85000-16 von Ohuhu | Mehrzwecknetz von Mitefu | Vogelschutznetz von GWHOLE | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1883 Rezensionen | 487 Rezensionen | 1211 Rezensionen | 20 Rezensionen | 1070 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Technische Spezifikationen | ||||||||
Abmessungen (L x B) | 10 x 5 m | 10 x 4 m | 20 x 2 m | 15 x 4 m | 10 x 4 m | |||
Material | Hart-Polyethylen (HDPE) | Nylon | Polypropylen | Polyethylen | Nylon | |||
Geringe Maschenweite | 12 x 12 mm | 25 x 25 mm | 15 x 15 mm | 12 x 12 mm | 25 x 25 mm | |||
Geringes Gewicht | 0,65 kg | 0,49 kg | 1,26 kg | keine Herstellerangabe | 0,52 kg | |||
Geeignet für |
|
|
|
|
| |||
Spezifikationen | ||||||||
Witterungsfest | ||||||||
UV-beständig | ||||||||
Farbe | Grün | Weiß | Schwarz | Grün | Weiß | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Abmessungen (L x B) | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Vogelschutznetz von Meister
| ca. 24 € | sehr gut | 10 x 5 m | Hart-Polyethylen (HDPE) | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Vogelnetz von JYCRA
| ca. 21 € | sehr gut | 10 x 4 m | Nylon | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Y11-85000-16 von Ohuhu
| ca. 32 € | sehr gut | 20 x 2 m | Polypropylen | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Mehrzwecknetz von Mitefu
| ca. 25 € | sehr gut | 15 x 4 m | Polyethylen | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Vogelschutznetz von GWHOLE
| ca. 17 € | sehr gut | 10 x 4 m | Nylon | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.