
Unterbauleuchte Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Lichtleiste von LICHT DISCOUNT | LED Unterbauleuchte von SOAIY | UNDER_LED_90F von SEBSON | SET-3174-W von ledscom.de | BKL1002 von B.K.Licht | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 2885 Rezensionen | 1475 Rezensionen | 2023 Rezensionen | 1686 Rezensionen | 9681 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Schein | ||||||||
Helligkeit | 1.200 Lumen | keine Herstellerangaben | 975 Lumen | 1.200 Lumen | 1.000 Lumen | |||
Lichttemperatur | 3.000 Kelvin | 2700-6500 Kelvin | 3.000 Kelvin | 4.000 Kelvin | 4.000 Kelvin | |||
dimmbar | über Farbtemperatur | |||||||
Leuchtmittel wechselbar | ||||||||
Energieeffizienzklasse | A | keine Herstellerangaben | A | G | A | |||
Stromaufnahme | 19 W | keine Herstellerangaben | 15 W | 16 W | 8,5 W | |||
Gerätschaftsmerkmale | ||||||||
Lichtschalter am Gerät | ||||||||
neigbare Halterung | ||||||||
Bewegungssensor | ||||||||
Montierung | ||||||||
Montagematerial inklusive | ||||||||
Reihenschaltung möglich | ||||||||
Schutzart | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | IP 20 | |||
Abmessungen L x B x H | 120 x 4,9 x 1,3 cm | 61,7 x 3 x 5,1 cm | 90 x 5 x 1,3 cm | 91 x 6,5 x 2,8 cm | 56 x 6,1 x 2,4 cm | |||
Kabellänge | keine Angabe | 100 cm | 140 cm | 150 cm | 180 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Helligkeit | Lichttemperatur | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Lichtleiste von LICHT DISCOUNT
| ca. 49 € | sehr gut | 1.200 Lumen | 3.000 Kelvin | ![]() ![]() |
Platz 2 |
LED Unterbauleuchte von SOAIY
| ca. 33 € | sehr gut | keine Herstellerangaben | 2700-6500 Kelvin | ![]() ![]() |
Platz 3 |
UNDER_LED_90F von SEBSON
| ca. 37 € | sehr gut | 975 Lumen | 3.000 Kelvin | ![]() ![]() |
Platz 4 |
SET-3174-W von ledscom.de
| ca. 26 € | sehr gut | 1.200 Lumen | 4.000 Kelvin | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BKL1002 von B.K.Licht
| ca. 24 € | sehr gut | 1.000 Lumen | 4.000 Kelvin | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.