
Transportbox Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Transportbox von 1a-TopStore | EKO43-22-04 von aidB | Toronto XXL von Enders | TB-45 von Iris Ohyama | Transportbox von Kreher | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 94 Rezensionen | 2296 Rezensionen | 1063 Rezensionen | 16113 Rezensionen | 839 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wareninformationen | ||||||||
Menge Preis Pro Box | 1 Box 43,95 € pro Box | 1 Box 18,37 € pro Box | 1 Box 114,90 € pro Box | 6 Boxen 16,92 € pro Box | 1 Box 49,49 € pro Box | |||
Maße L x B x H | 60 x 40 x 32 cm | 40 x 30 x 23,5 cm | 30 x 50 x 80 cm | 58 x 39 x 30 cm | 93 x 53 x 46 cm | |||
Beständigkeit | besonders beständig | besonders beständig | sehr beständig | beständig | besonders beständig | |||
Einfaches Tragen | Grifflöcher | Koffergriff | Koffergriff | Griff-Aussparungen | Griff-Aussparungen | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Geringes Gewicht | 2,8 kg | 16 kg | 2,8 kg | 1,3 kg | 5,1 kg | |||
Tragkraft | 60 kg | ca. 400 kg | 60 kg | 20 - 25 kg | 35 kg | |||
Fassungsvermögen | 61 l | 65 l | 130 l | 6x 45 l | 145 l | |||
Zubehör und Funktionen der Transportbox | ||||||||
Deckel | abnehmbar | abnehmbar | Scharnier-Deckel | abnehmbar | abnehmbar | |||
Stapelbar | ||||||||
Faltbar | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis Pro Box | Maße L x B x H | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Transportbox von 1a-TopStore
| ca. 43 € | sehr gut | 1 Box 43,95 € pro Box | 60 x 40 x 32 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
EKO43-22-04 von aidB
| ca. 18 € | sehr gut | 1 Box 18,37 € pro Box | 40 x 30 x 23,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Toronto XXL von Enders
| ca. 114 € | sehr gut | 1 Box 114,90 € pro Box | 30 x 50 x 80 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TB-45 von Iris Ohyama
| ca. 101 € | sehr gut | 6 Boxen 16,92 € pro Box | 58 x 39 x 30 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Transportbox von Kreher
| ca. 49 € | sehr gut | 1 Box 49,49 € pro Box | 93 x 53 x 46 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.