
Teppichklopfer Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 89/75H von Adam Schmidt | 89/75/3 von Adam Schmidt | 349400 von Redecker | Teppichklopfer von BasqueUK | 517015 von Neustanlo | BR001 von Thats Shopping | BR001 von TS Exclusiv | Teppichklopfer von KOTARBAU |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 629 Rezensionen | 302 Rezensionen | 295 Rezensionen | 294 Rezensionen | 46 Rezensionen | 439 Rezensionen | 151 Rezensionen | 27 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Klopferform | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne | Sonne |
Materialstärke | 3-fädig | 3-fädig | 2-fädig | 3-fädig | 3-fädig | 2-fädig | 2-fädig | 1-fädig |
Material (Robustheit und Natürlichkeit) | Naturweide | Naturweide | Peddigrohr | Rattan | Rattan | Rattan | Rattan | Metall mit PVC |
Gesamtlänge | Kopfbreite | 75 cm | 26 cm | 75 cm | 26 cm | 75 cm | 23 cm | 65 cm | 24,5 cm | 75 cm | 24 cm | 76 cm | 25 cm | 76 cm | 24,5 cm | 62,5 cm | 27 cm |
Handgriff | Kunststoff | Holz | ||||||
Verstärktes Endstück | Metall | Metall | Metall | Rattan | Metall | Rattan | Rattan | Metall |
Hängeöse | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Klopferform | Materialstärke | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
89/75H von Adam Schmidt
| ca. 19 € | sehr gut | Sonne | 3-fädig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
89/75/3 von Adam Schmidt
| ca. 18 € | sehr gut | Sonne | 3-fädig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
349400 von Redecker
| ca. 20 € | sehr gut | Sonne | 2-fädig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Teppichklopfer von BasqueUK
| ca. 29 € | sehr gut | Sonne | 3-fädig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
517015 von Neustanlo
| ca. 17 € | sehr gut | Sonne | 3-fädig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.