
Staubsauger unter 100 Euro Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 15C-71EU4 von AmazonBasics | Synchropower VS06A111 von Siemens | RO3731EA von Rowenta | Apollo von eureka | VS06B1110 von Siemens | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 50105 Rezensionen | 10575 Rezensionen | 39976 Rezensionen | 2324 Rezensionen | 13268 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Vacuum-Typus und Kapazität | ||||||||
Staubsauger-Typ | Trockenstaubsauger | Trockenstaubsauger | Trockenstaubsauger | Trockenstaubsauger | Trockenstaubsauger | |||
Leistung | 700 Watt | 600 Watt | 750 Watt | 800 Watt | 700 Watt | |||
Staubfassungsvermögen | 1,5 l | 4 l | 1,5 l | 2 l | 4 l | |||
Geringes Gewicht | 3,5 kg | 5,65 kg | 3,6 kg | 5.6 kg | 4,7 kg | |||
Geringe Lautstärke | 76 dB | 79 dB | 79 dB | 72 dB | 80 dB | |||
Bewegungsweite und zusätzliche Eigenschaften | ||||||||
Bewegungsradius | 7 m | 9 m | 8,8 m | 5 m | 9 m | |||
Kabellos | ||||||||
Beutellos | ||||||||
Für alle Böden geeignet | ||||||||
Farbe | Schwarz | Mondscheinblau | Blau | Grün | Blau | |||
Inklusive Düsen | 4 Düsen | 2 Düsen | 3 Düsen | 2 Düsen | 1 Düse | |||
Inklusive HEPA-Filter | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Staubsauger-Typ | Leistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
15C-71EU4 von AmazonBasics
| ca. 70 € | sehr gut | Trockenstaubsauger | 700 Watt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Synchropower VS06A111 von Siemens
| ca. 84 € | sehr gut | Trockenstaubsauger | 600 Watt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
RO3731EA von Rowenta
| ca. 79 € | sehr gut | Trockenstaubsauger | 750 Watt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Apollo von eureka
| ca. 79 € | sehr gut | Trockenstaubsauger | 800 Watt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
VS06B1110 von Siemens
| ca. 95 € | sehr gut | Trockenstaubsauger | 700 Watt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.