
Staubsauger 800 Watt Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Clean 6000 AB61C1OKO von AEG | Apollo von eureka | DD2001 von Dirt Devil | MD19407 von Medion | Eco Staubsauger von Emerio | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5768 Rezensionen | 5044 Rezensionen | 1348 Rezensionen | 2132 Rezensionen | 1928 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Wirkung und Gattung | ||||||||
Staubsauger-Art | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | Bodenstaubsauger | |||
Leistung | 850 W | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W | |||
Energieversorgung | Stromkabel | Stromkabel | Stromkabel | Stromkabel | Stromkabel | |||
Handhabung und Spezifikationen des 800-Watt-Staubsaugers | ||||||||
Kapazität | 3,5 l | 2,2 l | 2,0 l | 2 l | 2,5 l | |||
Betriebsradius | 9 m | 6 m | 7,5 m | 5 m | 8 m | |||
Geringe Lautstärke | 76 dB | 72 dB | 79 dB | 79 dB | 80 dB | |||
Geringes Gewicht | 6,2 kg | 5,6 kg | 3,3 kg | 4,5 kg | 5 kg | |||
Beutellos | ||||||||
Anpassbare Arbeitshöhe | ||||||||
Saugkraftregulierung | ||||||||
Waschbarer Filter | waschbar | waschbar | waschbar | waschbar | keine Herstellerangabe | |||
Farbe | Schwarz | Blau/Beige | Grau/Schwarz | Schwarz/Blau | Blau | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Staubsauger-Art | Leistung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Clean 6000 AB61C1OKO von AEG
| ca. 159 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 850 W | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Apollo von eureka
| ca. 89 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 800 W | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DD2001 von Dirt Devil
| ca. 69 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 800 W | ![]() ![]() |
Platz 4 |
MD19407 von Medion
| ca. 78 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 800 W | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Eco Staubsauger von Emerio
| ca. 61 € | sehr gut | Bodenstaubsauger | 800 W | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.