
Schubladenschrank Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 104587 von Iris Ohyama | 104493 von Iris Ohyama | 80306 von Kreher | 104483 von Iris Ohyama | Schubladenschrank von Dynamic24 | 1165408853 von Rotho | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 4828 Rezensionen | 3750 Rezensionen | 195 Rezensionen | 778 Rezensionen | 158 Rezensionen | 449 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Vorrat | ||||||||
Anzahl der Schubladen | 10 Schubladen | 5 Schubladen | 4 Schubladen | 12 Schubladen | 5 Schubladen | 3 Schubladen | ||
Volumen der Schubladen | 4 Liter | 15 Liter | 15 Liter | 7 Liter | 6,5 Liter | 18 Liter | ||
Rollen | ||||||||
Proportionen und Werkstoff der Schubladenschränke | ||||||||
Produktmaße B x H x T | 26 x 81,5 x 35 cm | 29 x 101,5 x 40 cm | 30 x 81 x 40 cm | 29 x 120 x 40 cm | 30 x 66 x 40 cm | 32,5 x 71,2 x 37,5 cm | ||
Geringes Gewicht | 4,1 kg | 3,9 kg | 4,5 kg | 4,9 kg | 3 kg | 2,8 kg | ||
Material des Schranks | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Material der Schubladen | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | ||
Farbe | Schwarz/Weiß | Schwarz/Weiß | Grau | Schwarz/Weiß | Grau/transparent | Anthrazit | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl der Schubladen | Volumen der Schubladen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
104587 von Iris Ohyama
| ca. 49 € | sehr gut | 10 Schubladen | 4 Liter | ![]() ![]() |
Platz 2 |
104493 von Iris Ohyama
| ca. 44 € | sehr gut | 5 Schubladen | 15 Liter | ![]() ![]() |
Platz 3 |
80306 von Kreher
| ca. 46 € | sehr gut | 4 Schubladen | 15 Liter | ![]() ![]() |
Platz 4 |
104483 von Iris Ohyama
| ca. 54 € | sehr gut | 12 Schubladen | 7 Liter | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Schubladenschrank von Dynamic24
| ca. 42 € | sehr gut | 5 Schubladen | 6,5 Liter | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.