
Schnüffelteppich Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | IE075 von IEUUMLER | Schnüffelteppich von URBAN PAUL | Hund Schnüffelmatte von AWOOF | FC009 von IEUUMLER | Ie081 von IEUUMLER | Schnüffelteppich von Briliantwerk | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 2078 Rezensionen | 1514 Rezensionen | 1279 Rezensionen | 400 Rezensionen | 625 Rezensionen | 611 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Größe (L x B) | 45 x 45 cm | 48 x 48 cm | 87,9 x 49,8 cm | 80 x 53 cm | 70 x 70 cm | 66 x 44 cm | ||
Trainingserfolge | ||||||||
vielseite Versteckmöglichkeiten | keine Variationen | 3 Variationen | 8 Variationen | viele Variationen | 6 Variationen | 10 Variationen | ||
Schwierigkeitsgrad geschätzt | leicht | leicht bis mittel | mittel | leicht bis mittel | leicht bis mittel | leicht bis schwer | ||
mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen | ||||||||
Merkmale des Stoffes | ||||||||
hautfreundliches Material | Fleece | Filz | Filz | Baumwolle | Filz | Baumwolle, Oxfordgewebe, Filz | ||
schadstofffrei | ||||||||
waschmaschinenfest | ||||||||
rutschfeste Unterseite | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Größe (L x B) | vielseite Versteckmöglichkeiten | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
IE075 von IEUUMLER
| ca. 22 € | sehr gut | 45 x 45 cm | keine Variationen | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Schnüffelteppich von URBAN PAUL
| ca. 28 € | sehr gut | 48 x 48 cm | 3 Variationen | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Hund Schnüffelmatte von AWOOF
| ca. 34 € | sehr gut | 87,9 x 49,8 cm | 8 Variationen | ![]() ![]() |
Platz 4 |
FC009 von IEUUMLER
| ca. 25 € | sehr gut | 80 x 53 cm | viele Variationen | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Ie081 von IEUUMLER
| ca. 22 € | sehr gut | 70 x 70 cm | 6 Variationen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.