
Samsung-Galaxy-S9-Panzerglas Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Panzerglasfolie von Power Theory | Samsung Galaxy S9 Displayschutzfolie von amFilm | Panzerglas von GiiYoon | PT-S9P-TPU-SP von Power Theory | Premium Sicherheits-Schutzglas von OtterBox | Panzerglas von QUESPLE | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 15462 Rezensionen | 7174 Rezensionen | 7326 Rezensionen | 15465 Rezensionen | 14179 Rezensionen | 58 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Menge Preis pro Stück | 2 Stück 7,48 € pro Stück | 1 Stück 8,99 € pro Stück | 2 Stück 5,50 € pro Stück | 2 Stück 7,48 € pro Stück | 1 Stück 16,36 € pro Stück | 2 Stück 5,00 € pro Stück | ||
Härtegrad | 9H | 9H | 9H | 9H | keine Herstellerangabe | 9H | ||
Glas-Typ | 3 D | 3 D | 2,5 D | 3 D | keine Herstellerangabe | 3 D | ||
Glasdicke in Millimeter | keine Herstellerangabe | 0,33 mm | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | 0,3 mm | ||
kratzfest | ||||||||
Fettabweisende Beschichtung | keine Herstellerangabe | |||||||
Inkl. Sensorenschutz | ||||||||
Reinigungsset | ||||||||
Installationsset | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro Stück | Härtegrad | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Panzerglasfolie von Power Theory
| ca. 14 € | sehr gut | 2 Stück 7,48 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Samsung Galaxy S9 Displayschutzfolie von amFilm
| ca. 8 € | sehr gut | 1 Stück 8,99 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Panzerglas von GiiYoon
| ca. 10 € | sehr gut | 2 Stück 5,50 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 4 |
PT-S9P-TPU-SP von Power Theory
| ca. 14 € | sehr gut | 2 Stück 7,48 € pro Stück | 9H | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Premium Sicherheits-Schutzglas von OtterBox
| ca. 12 € | sehr gut | 1 Stück 16,36 € pro Stück | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.