
Samsung-Galaxy-S20-Hülle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | HCBI3732 von HOOMIL | ACS01139 von Spigen | Samsung-Galaxy-S20-Hülle von x-level | MG-CCS-S20-CL von Migeec | Clear View EF-ZG980 von Samsung | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1530 Rezensionen | 3990 Rezensionen | 8620 Rezensionen | 14499 Rezensionen | 312 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Flipcase | Softcase | Softcase | Softcase | Flipcase | |||
Schutzfunktion | Rückseite und Scharnierdeckel | Rückseite | Rückseite | Rückseite | Rückseite & Klappdeckel | |||
Gewicht | 76,6 g | 50 g | 20 g | 30 g | 47 g | |||
Material Vorderseite | PU-Leder | keine | keine | keine | Kunststoff | |||
Material Rückseite | PU-Leder | Silikon | TPU | TPU | Kunststoff, TPU | |||
Kratzfest | ||||||||
Wasserschutz | keine Herstellerangabe | wasserfest | wasserfest | wasserfest | wasserfest | |||
Erhöhte Kanten | ||||||||
Verstärkte Kanten | ||||||||
Haltering | ||||||||
Ständer | ||||||||
Klappdeckel | ||||||||
Farbe | Schwarz | transparent | Weinrot | transparent | Weiß | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 5 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Schutzfunktion | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HCBI3732 von HOOMIL
| ca. 14 € | sehr gut | Flipcase | Rückseite und Scharnierdeckel | ![]() ![]() |
Platz 2 |
ACS01139 von Spigen
| ca. 13 € | sehr gut | Softcase | Rückseite | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Samsung-Galaxy-S20-Hülle von x-level
| ca. 9 € | sehr gut | Softcase | Rückseite | ![]() ![]() |
Platz 4 |
MG-CCS-S20-CL von Migeec
| ca. 8 € | sehr gut | Softcase | Rückseite | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Clear View EF-ZG980 von Samsung
| ca. 51 € | sehr gut | Flipcase | Rückseite & Klappdeckel | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.