
Reisetasche mit Rollen und Rucksackfunktion Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kick Off von Travelite | Rucksack mit Rollen Funktion von BEN NEVIS | Guardit 2.0 von Samsonite | Ripstop von Amazon Basics | Paradiver Light von Samsonite | 117801BLK von MATEIN | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 3185 Rezensionen | 328 Rezensionen | 10529 Rezensionen | 4832 Rezensionen | 2345 Rezensionen | 1367 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Produktdetails | ||||||||
Volumen | 120 Liter | 80 Liter | 29 Liter | 135 Liter | 51 Liter | 36 Liter | ||
Material | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | ||
Gewicht | 3,0 kg | 3,4 kg | 2,23 kg | 5,4 kg | 2,4 kg | 2,22 kg | ||
Handgepäckgröße | ||||||||
Zubehör | ||||||||
Mehrere Fächer | ||||||||
Anzahl Rollen | 2 Rollen | 2 Rollen | 2 Rollen | 2 Rollen | 4 Rollen | 2 Rollen | ||
Teleskopgriff | ||||||||
verstellbare Schulterriemen | ||||||||
gepolsterter Boden | ||||||||
wasserabweisend | ||||||||
Reflektoren | ||||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
Maße (L x B x H) | 41 x 38 x 77 cm | 65 x 35,5 x 35 cm | 33,5 x 20 x 48 cm | 66 x 76 x 89 cm | 40 x 25 x 55 cm | 33 x 23 x 50 cm | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 5 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kick Off von Travelite
| ca. 68 € | sehr gut | 120 Liter | Polyester | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Rucksack mit Rollen Funktion von BEN NEVIS
| ca. 129 € | sehr gut | 80 Liter | Polyester | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Guardit 2.0 von Samsonite
| ca. 122 € | sehr gut | 29 Liter | Polyester | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Ripstop von Amazon Basics
| ca. 104 € | sehr gut | 135 Liter | Polyester | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Paradiver Light von Samsonite
| ca. 184 € | sehr gut | 51 Liter | Polyester | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.