
Putzstein Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Power Paste von Scrub Daddy | Universalreiniger von Obenland | Putzstein von KOBALZ KITCHEN | Universal-Stein von Zielinsky Industries | Bio-Mex Uniwersalreiniger von AVANTI TRENDSTORE | Putzstein von Glanzmomente | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 15465 Rezensionen | 891 Rezensionen | 46 Rezensionen | 6700 Rezensionen | 3510 Rezensionen | 54 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Gewicht | 313 g | 3 x 300 g | 300 g | 900 g | 300 g | 300 g | ||
Für alle Flächen geeignet | für alle Flächen geeignet | nicht für weiche und transparente Kunststoffe geeignet | für alle Flächen geeignet | für alle Flächen geeignet | für alle Flächen geeignet | für alle Flächen geeignet | ||
Säuberungswirkung | ||||||||
nichtscheuernd | ||||||||
Polierwirkung | ||||||||
Abperleffekt | ||||||||
kalklösend | ||||||||
fettlösend | ||||||||
Wiederverwendbarkeit | ||||||||
biologisch abbaubar | ||||||||
Hautfreundlich | keine Angaben | |||||||
phosphatfrei | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Gewicht | Für alle Flächen geeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Power Paste von Scrub Daddy
| ca. 19 € | sehr gut | 313 g | für alle Flächen geeignet | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Universalreiniger von Obenland
| ca. 46 € | sehr gut | 3 x 300 g | nicht für weiche und transparente Kunststoffe geeignet | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Putzstein von KOBALZ KITCHEN
| ca. 12 € | sehr gut | 300 g | für alle Flächen geeignet | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Universal-Stein von Zielinsky Industries
| ca. 21 € | sehr gut | 900 g | für alle Flächen geeignet | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Bio-Mex Uniwersalreiniger von AVANTI TRENDSTORE
| ca. 20 € | sehr gut | 300 g | für alle Flächen geeignet | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.