
Marderfalle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Lebendfalle von Amagabeli | 27930 von KrapTrap | Marderfalle von Elbe | Marderfalle von HOLTAZ | Safe 5067 von Moorland | Holzfalle von 123jagd | Marderfalle von Martenbrown | Waschbärfalle "Hardy" von HOLTAZ |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut |
Kundenrezension bei Amazon | 1476 Rezensionen | 329 Rezensionen | 931 Rezensionen | 50 Rezensionen | 650 Rezensionen | 1115 Rezensionen | 893 Rezensionen | 65 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Zusatzfunktionen | ||||||||
Maße | 78 x 26 x 29 cm | 75 x 29 x 28 cm | 79 x 29 x 32 cm | 80 x 34 x 34 cm | 61 x 21 x 23 cm | 120 x 18 x 22 cm | 100 x 18 x 21 cm | 120 x 34 x 34 cm |
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Material | verzinktes Metall | Stahl | legierter Stahl | Metall 3,3 mm | pulverbeschichtetes Metall 1,8 mm | Holz, Siebdruckplatten | Birke, Siebdruckplatten | verzinktes Metall |
Bodenmaterial | Drahtgitter | Draht | Drahtgitter | Draht | Drahtgitter | Holz | Siebdruckplatten | Drahtgitter |
Eingänge | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Handgriff | ||||||||
Spezifika | ||||||||
Indoor I Outdoor | ||||||||
Geeignet für |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße | Weitere Ausführungen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Lebendfalle von Amagabeli
| ca. 59 € | sehr gut | 78 x 26 x 29 cm |
| ![]() ![]() |
Platz 2 |
27930 von KrapTrap
| ca. 69 € | sehr gut | 75 x 29 x 28 cm |
| ![]() ![]() |
Platz 3 |
Marderfalle von Elbe
| ca. 50 € | sehr gut | 79 x 29 x 32 cm |
| ![]() ![]() |
Platz 4 |
Marderfalle von HOLTAZ
| ca. 58 € | sehr gut | 80 x 34 x 34 cm |
| ![]() ![]() |
Platz 5 |
Safe 5067 von Moorland
| ca. 47 € | sehr gut | 61 x 21 x 23 cm |
| ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.