
LED-Leiste Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Unterbauleuchte von INHDBOX | UNDER_LED_80 von SEBSON | DAL1002 von Da Light | LED Licht Leiste von LICHT DISCOUNT | BKL1468 von B.K.Licht | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 7 Rezensionen | 3678 Rezensionen | 5228 Rezensionen | 2855 Rezensionen | 9454 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Packungsinhalt Preis pro Stück | 1 Leiste 24,89 € pro Stück | 1 Leiste 29,99 € pro Stück | 1 Leiste 21,24 € pro Stück | 1 Leiste 39,99 € pro Stück | 1 Leiste 18,89 € pro Stück | |||
Lichtschein | ||||||||
Helligkeit je Leiste | keine Herstellerangaben | 840 Lumen | 560 Lumen | 900 Lumen | 1100 Lumen | |||
warmweiß | ||||||||
dimmbar | ||||||||
Stromzufuhr | ||||||||
Batteriebetrieb geschätzte Leuchtdauer | keine Herstellerangaben | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | Netzbetrieb | |||
wechselbar | fest verbaut | fest verbaut | ||||||
USB-Anschluss | ||||||||
Möglichkeiten | ||||||||
Art der Befestigung | mit Magnetleiste | mit Schrauben | mit Schrauben | mit Schrauben | mit Schrauben | |||
Bewegungssensor | ||||||||
Lichtsensor | ||||||||
Zusätzliche Informationen | ||||||||
Abmessungen L x B x H | 30 x 5 x 0,8 cm | 80 x 2,4 x 1,3 cm | 55,8 x 6,1 x 3 cm | 90 x 4,9 x 1,3 cm | 57,5 x 4,9 x 1,3 cm | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Packungsinhalt Preis pro Stück | Helligkeit je Leiste | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Unterbauleuchte von INHDBOX
| ca. 24 € | sehr gut | 1 Leiste 24,89 € pro Stück | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 2 |
UNDER_LED_80 von SEBSON
| ca. 29 € | sehr gut | 1 Leiste 29,99 € pro Stück | 840 Lumen | ![]() ![]() |
Platz 3 |
DAL1002 von Da Light
| ca. 21 € | sehr gut | 1 Leiste 21,24 € pro Stück | 560 Lumen | ![]() ![]() |
Platz 4 |
LED Licht Leiste von LICHT DISCOUNT
| ca. 39 € | sehr gut | 1 Leiste 39,99 € pro Stück | 900 Lumen | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BKL1468 von B.K.Licht
| ca. 18 € | sehr gut | 1 Leiste 18,89 € pro Stück | 1100 Lumen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.