
LED-Einbaustrahler-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- LED Historie. (o. D.). LED.de. https://www.led.de/led-historie
LED-Einbaustrahler Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Einbaustrahler 10W 12er Set von ALUSSO | LED Einbaustrahler 10W 800lm 6er Set von ALUSSO | ?NNP3-DBFP-IBN350B von Scandinavian Home | LED-Einbaustrahler von Alux | Pegasus von B.K.Licht | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 552 Rezensionen | 557 Rezensionen | 3112 Rezensionen | 928 Rezensionen | 425 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Anzahl LEDs Preis pro LED | 12 Stück 9,25 € pro Lampe | 6 Stück 7,47 € pro Lampe | 3 Stück 11,63 € pro Lampe | 6 Stück 6,67 € pro Lampe | 5 Stück 7,59 € pro Lampe | |||
Energieeffizienzklasse Stromverbrauch | F 10 Watt | F 10 Watt | E 5 Watt | D 7 Watt | F 5,5 Watt | |||
Strahlerlicht | ||||||||
Helligkeit Lichtstrom (Lumen) | 700 lm | 800 lm | 450 lm | 600 lm | 470 lm | |||
Lichtfarbe | Warmweiß 3.000K Neutralweiß 4.000K Kaltweiß 6.500K | Warmweiß 3.000K Neutralweiß 4.000K Kaltweiß 6.500K | Warmweiß 3.000 K | Warmweiß 3.000 K Neutralweiß 4.000 K Kaltweiß 5.700 K | Warmweiß 3.000 K | |||
dimmbar | ||||||||
Platzierung | ||||||||
Lebensdauer | 30.000 h | 30.000 h | 25.000 h | 30.000 h | 20.000 h | |||
auch für Badezimmer IP-Schutzart | IP44 | IP 44 | IP20 | IP 44 | IP23 | |||
Einbautiefe | 30 mm | 30 mm | 26 mm | 30 mm | 30 mm | |||
Einbaudurchmesser | 125 - 135 mm | 125 - 135 mm | 60 - 70 mm | 65 - 80 mm | 68 mm | |||
ohne Trafo | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl LEDs Preis pro LED | Energieeffizienzklasse Stromverbrauch | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Einbaustrahler 10W 12er Set von ALUSSO
| ca. 84 € | sehr gut | 12 Stück 9,25 € pro Lampe | F 10 Watt | ![]() ![]() |
Platz 2 |
LED Einbaustrahler 10W 800lm 6er Set von ALUSSO
| ca. 44 € | sehr gut | 6 Stück 7,47 € pro Lampe | F 10 Watt | ![]() ![]() |
Platz 3 |
?NNP3-DBFP-IBN350B von Scandinavian Home
| ca. 34 € | sehr gut | 3 Stück 11,63 € pro Lampe | E 5 Watt | ![]() ![]() |
Platz 4 |
LED-Einbaustrahler von Alux
| ca. 39 € | sehr gut | 6 Stück 6,67 € pro Lampe | D 7 Watt | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Pegasus von B.K.Licht
| ca. 37 € | sehr gut | 5 Stück 7,59 € pro Lampe | F 5,5 Watt | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.