
LED-Deckenpanel-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Apple iPad Pro 11" (2022) im Test: maximale Power im Mini-Format | NextPit https://www.nextpit.de/apple-ipad-pro-2022-11-zoll-test
LED-Deckenpanel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | LED Deckenleuchte-Panel von Briloner | Tageslichtlampe von Aimosen | AMSLY-221DE von Aimosen | Tageslichtlampe von Thanger | Salmi LED-Deckenpaneel von Hofstein | LED-Panel von SellTec | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 869 Rezensionen | 1124 Rezensionen | 422 Rezensionen | 1294 Rezensionen | 36 Rezensionen | 726 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Technische Spezifikationen des LED-Deckenpanels | ||||||||
Form | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | ||
Abmessungen (L x B x H) | 59,5 x 15,5 x 4,5 cm | 120 x 30 x 7 cm | 120 x 30 x 7 cm | 120 x 30 x 1,1,cm | 120 x 30 x 7,5 cm | 62 x 62 x 6 cm | ||
Gewicht | 1,5 kg | 5,1 kg | 3,2 kg | 2,85 g | keine Herstellerangaben | 4,2 kg | ||
Leistungsaufnahme | 18 Watt | 55 Watt | 40 Watt | 40 Watt | 36 Watt | 41 Watt | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | A++ | keine Herstellerangaben | A+++ | keine Herstellerangaben | A+ | ||
Merkmalen und Fähigkeiten von LED-Deckenpanel | ||||||||
Helligkeit | 1.200 Lumen | 4.000 Lumen | 4.000 Lumen | keine Herstellerangaben | 2.250 Lumen | 4.100 Lumen | ||
Farbtemperatur | 2.700 bis 6.000 K Warmweiß bis Kaltweiß | 2.700 bis 6.500 K Warmweiß bis Kaltweiß | 2.700 bis 6.500 K Warmweiß bis Kaltweiß | 2.700 bis 6.500 K Warmweiß bis Kaltweiß | 3.000 K Warmweiß | 4.000 K Neutralweiß | ||
Lebensdauer | ca. 30.000 Stunden | ca. 50.000 Stunden | ca. 50.000 Stunden | ca. 30.000 Stunden | ca. 20.000 Stunden | ca. 25.000 Stunden | ||
Dimmbar | ||||||||
Wasserschutz | ||||||||
Farbwechsler | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 3 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Abmessungen (L x B x H) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LED Deckenleuchte-Panel von Briloner
| ca. 99 € | sehr gut | rechteckig | 59,5 x 15,5 x 4,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Tageslichtlampe von Aimosen
| ca. 94 € | sehr gut | rechteckig | 120 x 30 x 7 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
AMSLY-221DE von Aimosen
| ca. 89 € | sehr gut | rechteckig | 120 x 30 x 7 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Tageslichtlampe von Thanger
| ca. 89 € | sehr gut | rechteckig | 120 x 30 x 1,1,cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Salmi LED-Deckenpaneel von Hofstein
| ca. 119 € | gut | rechteckig | 120 x 30 x 7,5 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.