
LED-Deckenpanel-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Apple iPad Pro 11" (2022) im Test: maximale Power im Mini-Format | NextPit https://www.nextpit.de/apple-ipad-pro-2022-11-zoll-test
LED-Deckenpanel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | LED Deckenleuchte-Panel von Briloner | Tageslichtlampe von Thanger | Tageslichtlampe von Aimosen | 7167-016 von Briloner | LED-Panel von SellTec | Salmi LED-Deckenpaneel von Hofstein | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 870 Rezensionen | 1281 Rezensionen | 1112 Rezensionen | 4354 Rezensionen | 726 Rezensionen | 34 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Technische Spezifikationen des LED-Deckenpanels | ||||||||
Form | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | rechteckig | ||
Abmessungen (L x B x H) | 59,5 x 15,5 x 4,5 cm | 120 x 30 x 1,1,cm | 120 x 30 x 7 cm | 100 x 25 x 4.8 cm | 62 x 62 x 6 cm | 120 x 30 x 7,5 cm | ||
Gewicht | 1,5 kg | 2,85 g | 5,1 kg | 2,1 kg | 4,2 kg | keine Herstellerangaben | ||
Leistungsaufnahme | 18 Watt | 40 Watt | 55 Watt | 24 Watt | 41 Watt | 36 Watt | ||
Energieeffizienzklasse | A+ | A+++ | A++ | F Neues EU-Energielabel | A+ | keine Herstellerangaben | ||
Merkmalen und Fähigkeiten von LED-Deckenpanel | ||||||||
Helligkeit | 1.200 Lumen | keine Herstellerangaben | 4.000 Lumen | 2.200 Lumen | 4.100 Lumen | 2.250 Lumen | ||
Farbtemperatur | 2.700 bis 6.000 K Warmweiß bis Kaltweiß | 2.700 bis 6.500 K Warmweiß bis Kaltweiß | 2.700 bis 6.500 K Warmweiß bis Kaltweiß | 3.000 bis 6.500 K Neutralweiß bis Kaltweiß | 4.000 K Neutralweiß | 3.000 K Warmweiß | ||
Lebensdauer | ca. 30.000 Stunden | ca. 30.000 Stunden | ca. 50.000 Stunden | ca. 20.000 Stunden | ca. 25.000 Stunden | ca. 20.000 Stunden | ||
Dimmbar | ||||||||
Wasserschutz | ||||||||
Farbwechsler | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 3 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Form | Abmessungen (L x B x H) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
LED Deckenleuchte-Panel von Briloner
| ca. 94 € | sehr gut | rechteckig | 59,5 x 15,5 x 4,5 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Tageslichtlampe von Thanger
| ca. 79 € | sehr gut | rechteckig | 120 x 30 x 1,1,cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Tageslichtlampe von Aimosen
| ca. 78 € | sehr gut | rechteckig | 120 x 30 x 7 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
7167-016 von Briloner
| ca. 44 € | sehr gut | rechteckig | 100 x 25 x 4.8 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
LED-Panel von SellTec
| ca. 69 € | sehr gut | rechteckig | 62 x 62 x 6 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.