
Kofferset Hartschale-Kaufberatung 2025
Bibliographie
- Was ist ein TSA-Schloss? - koffer-direkt.de. (o. D.). https://www.koffer-direkt.de/service/tsaschloss
Kofferset Hartschale Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Hartschalen-Kofferset von Kesser | 56-3A-31S-31 von WITTCHEN | 56-3A-31S-11 von WITTCHEN | 3tlg. Hartschalen-Kofferset von WITTCHEN | M816 von Münicase | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 3555 Rezensionen | 9650 Rezensionen | 9640 Rezensionen | 9650 Rezensionen | 1663 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Profil des Hartschalen-Kofferset | ||||||||
Anzahl Koffer | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Material | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | |||
Gewicht | 2,3 | 2,7 | 3,4 | 4,1 kg | 2,6 | 3,5 | 4,1 kg | 2,6 | 3,5 | 4,1 kg | 2,5 | 3,4 | 4,3 kg | 2,9 l 3,9 l 4,8 kg | |||
Volumen | 34 | 55 | 84 | 120 l | 34 | 65 | 96 l | 34 | 65 | 96 l | keine Herstellerangaben | 45 l 82 l 128 l | |||
Maße H x B x T | 48 x 35 x 20 cm 55 x 40 x 25 cm 66 x 45 x 28 cm 75 x 50 x 32 cm | 54 x 38 x 20 cm 67 x 45 x 26 cm 77 x 52 x 29 cm | 54 x 38 x 20 cm 67 x 45 x 26 cm 77 x 52 x 29 cm | 55 x 40 x 22 cm 66 x 47 x 26 cm 77 x 53 x 29 cm | 50 x 33 x 18,5 cm 60 x 41 x 26 cm 70 x 48 x 28,5 cm | |||
Handgepäck nach IATA max. 55 x 40 x 20 cm | (kleinster Koffer) | (kleinster Koffer) | (kleinster Koffer) | (kleinster Koffer) | ||||
Zubehör-Komponenten | ||||||||
Anzahl Rollen | 4 einfache Rollen | 4 einfache Rollen | 4 einfache Rollen | 4 doppelte Rollen | 4 doppelte Rollen | |||
Nummern-Schloss | ||||||||
TSA-Zahlenschloss | ||||||||
Dehnungsfalte | (mittlerer & großer Koffer) | |||||||
Innenraum abteilbar | ||||||||
Ineinanderstapelbar | keine Herstellerangaben | |||||||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Koffer | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Hartschalen-Kofferset von Kesser
| ca. 129 € | sehr gut | 4 | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 2 |
56-3A-31S-31 von WITTCHEN
| ca. 169 € | sehr gut | 3 | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 3 |
56-3A-31S-11 von WITTCHEN
| ca. 169 € | sehr gut | 3 | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 4 |
3tlg. Hartschalen-Kofferset von WITTCHEN
| ca. 169 € | sehr gut | 3 | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 5 |
M816 von Münicase
| ca. 110 € | sehr gut | 3 | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.