
Kofferset 4-teilig Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Groove Line von WITTCHEN | Kofferset 4-teilig von Kono | Globe Line Modern von WITTCHEN | Trolley von Kesser | K1871-1L BE/GN 20/24/28/12 von Kono | kofferset-4-teilig von Kono | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 9457 Rezensionen | 2191 Rezensionen | 1399 Rezensionen | 3463 Rezensionen | 928 Rezensionen | 524 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Textur und Volumen | ||||||||
Typ | Hartschale robust | Hartschale robust | Hartschale robust | Hartschale robust | Hartschale robust | Hartschale robust | ||
Gehäusematerial | ABS-Kunststoff | Polypropylen | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ABS-Kunststoff | ||
Gesamtvolumen in Liter | keine Herstellerangabe | |||||||
Handgepäck nach IATA vorhanden | 1 Handgepäckstück | 1 Handgepäckstück | 1 Handgepäckstück | 2 Handgepäckstücke | 1 Handgepäckstück | 1 Handgepäckstück | ||
Maße der Koffer/Taschen H x B x T |
|
|
|
|
|
| ||
Zufriedenheit des Koffersets (4-teilig) | ||||||||
Vier Rollen pro Koffer | ||||||||
Doppelte | gummierte Rollen | ||||||||
Ineinander stapelbar | ||||||||
Eigengewicht der Koffer (addiert) | 11,2 kg | 10,79 kg | keine Herstellerangaben | 12,5 kg | 11,64 Kilograms | 10 kg | ||
Leistungen und Zusätze | ||||||||
Inkl. Schlösser | TSA-Schlösser | ||||||||
Verschließbare Innen- | Außentasche | ||||||||
Dehnfalte | ||||||||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Gehäusematerial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Groove Line von WITTCHEN
| ca. 179 € | sehr gut | Hartschale robust | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Kofferset 4-teilig von Kono
| ca. 169 € | sehr gut | Hartschale robust | Polypropylen | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Globe Line Modern von WITTCHEN
| ca. 169 € | sehr gut | Hartschale robust | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Trolley von Kesser
| ca. 102 € | sehr gut | Hartschale robust | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Platz 5 |
K1871-1L BE/GN 20/24/28/12 von Kono
| ca. 198 € | sehr gut | Hartschale robust | ABS-Kunststoff | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.