
3138 Rezensionen
4894 Rezensionen| Karteikarten Vergleich | Karteikarten von Amazon Basics Produkt-Tipp | Karteikarten von Japun | Karteikarten von Silvine | Karteikarten von Brunnen Bestseller | Karteikarten von herlitz Preis-Tipp | Karteikarten von Office Line | Karteikarten von herlitz | Karteikarten von Exacompta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp | | | Bestseller | Preis-Tipp | | | |
Modellname | Karteikarten von Amazon Basics | Karteikarten von Japun | Karteikarten von Silvine | Karteikarten von Brunnen | Karteikarten von herlitz | Karteikarten von Office Line | Karteikarten von herlitz | Karteikarten von Exacompta |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 3138 Rezensionen | 402 Rezensionen | 76 Rezensionen | 1190 Rezensionen | 4894 Rezensionen | 258 Rezensionen | 4894 Rezensionen | 1804 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Papiergewicht Gramm pro Quadratmeter | 180 g/m² | 300 g/m² | keine Herstellerangabe | 180 g/m² | 170 g/m² | keine Herstellerangabe | 170 g/m² | 205 g/m² |
Menge | 1.000 Stk. 0,01 € pro Stück | 100 Stk. 0,11 € pro Stück | 100 Stk. 0,10 € pro Stück | 500 Stk. 0,03 € pro Stück | 100 Stk. 0,06 € pro Stück | 100 Stk. 0,09 € pro Stück | 100 Stk. 0,05 € pro Stück | 100 Stk. 0,08 € pro Stück |
Format/Größe | DIN A8 | DIN A6 | ca. DIN A6 (10,2 x 15,2 cm) | DIN A6 | DIN A6 | DIN A5 | DIN A6 | DIN A5 |
Linien | liniert | blanko (unliniert) | liniert | liniert | blanko (unliniert) | blanko (unliniert) | kariert | kariert |
Enthaltene Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere verfügbare Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Umweltfreundlich | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Blau liniert/kariert | ||||||||
Mit Kopflinie | ||||||||
Kopflinie | schwarze Kopflinie | keine | blaue Kopflinie | rote Kopflinie | keine | keine | keine | keine |
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Papiergewicht Gramm pro Quadratmeter | Menge | Angebote prüfen |
|---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Karteikarten von Amazon Basics
| ca. 8 € | sehr gut | 180 g/m² | 1.000 Stk. 0,01 € pro Stück | |
Platz 2 |
Karteikarten von Japun
| ca. 10 € | sehr gut | 300 g/m² | 100 Stk. 0,11 € pro Stück | |
Platz 3 |
Karteikarten von Silvine
| ca. 9 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | 100 Stk. 0,10 € pro Stück | |
Platz 4 |
Karteikarten von Brunnen
| ca. 12 € | sehr gut | 180 g/m² | 500 Stk. 0,03 € pro Stück | |
Platz 5 |
Karteikarten von herlitz
| ca. 5 € | sehr gut | 170 g/m² | 100 Stk. 0,06 € pro Stück |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.