
iPhone-12-Mini-Panzerglas Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Glas.tR EZ Fit Panzerglas von Spigen | iPhone-12-Mini-Panzerglas von iLieber | Full Screen Panzerglas von UTECTION | Panzerglas von OMOTON | Panzerglas von DEINODON | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 9104 Rezensionen | 472 Rezensionen | 2196 Rezensionen | 976 Rezensionen | 3161 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Anzahl Folien | 2 Stück 9,00 € pro Folie | 2 Stück 4,50 € pro Folie | 2 Stück 10,00 € pro Folie | 3 Stück 2,99 € pro Folie | 3 Stück 4,53 € pro Folie | |||
9-H-Härtegrad | ||||||||
Anti-Fingerabdruck | ||||||||
Frontkamera-Schutz | ||||||||
Hauptkamera-Schutz | ||||||||
Inkl. Montage-Kit | ||||||||
Inkl. Reinigungs-Kit | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Folien | 9-H-Härtegrad | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Glas.tR EZ Fit Panzerglas von Spigen
| ca. 17 € | sehr gut | 2 Stück 9,00 € pro Folie | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
iPhone-12-Mini-Panzerglas von iLieber
| ca. 8 € | sehr gut | 2 Stück 4,50 € pro Folie | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Full Screen Panzerglas von UTECTION
| ca. 19 € | sehr gut | 2 Stück 10,00 € pro Folie | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Panzerglas von OMOTON
| ca. 8 € | sehr gut | 3 Stück 2,99 € pro Folie | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Panzerglas von DEINODON
| ca. 13 € | gut | 3 Stück 4,53 € pro Folie | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.