
Hundekotbeutel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 100360 von Amazon Basics | 100320 von AmazonBasics | Hundekotbeutel LF240 von SMARTPAWS | Bio-abbaubare Hundekotbeutel 2060x von The Sustainable People | Hundekotbeutel von Tuff Pets | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 221115 Rezensionen | 221115 Rezensionen | 559 Rezensionen | 2107 Rezensionen | 5750 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Material | Polyethylen | Kunststoff | Maisstärke | Biokunststoff | Maisstärke | |||
Maße (L x B) | 33 x 23 cm | 33 x 22,9 cm | 23 x 33 cm | 23 x 33 cm | 14 x 34 cm | |||
Menge Preis pro Stück | 60 Rollen x 15 Stück 0,02 € pro Stück | 20 Rollen x 15 Stück 0,04 € pro Stück | 16 Rollen x 15 Stück 0,08 € pro Stück | 8 Rollen x 15 Stück 0,07 € pro Stück | 16 Rollen x 10 Stück 0,09 € pro Stück | |||
Produktspezifika (nach Herstellerinformation) | ||||||||
Frischeduft | ||||||||
Tropfsicheres Material | ||||||||
Extrastark | ||||||||
Blickdicht | ||||||||
reißfest | ||||||||
Inkl. Beutelspender | ||||||||
Inkl. Leinenclip | ||||||||
Farbe weitere Farben | Schwarz keine | Schwarz keine | Kaktusgrün keine | Schwarz keine | Schwarz keine | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Maße (L x B) | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
100360 von Amazon Basics
| ca. 19 € | sehr gut | Polyethylen | 33 x 23 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
100320 von AmazonBasics
| ca. 10 € | sehr gut | Kunststoff | 33 x 22,9 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Hundekotbeutel LF240 von SMARTPAWS
| ca. 19 € | sehr gut | Maisstärke | 23 x 33 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Bio-abbaubare Hundekotbeutel 2060x von The Sustainable People
| ca. 8 € | sehr gut | Biokunststoff | 23 x 33 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Hundekotbeutel von Tuff Pets
| ca. 13 € | sehr gut | Maisstärke | 14 x 34 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.