
Heizteppich Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Carbon Feet von Mi-Heat | 872-004 von Mi-Heat | Mi123 von Mi-Heat | 20203520 von ProCar | 1074-004 von Mi-Heat | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 230 Rezensionen | 6 Rezensionen | 305 Rezensionen | 3 Rezensionen | 380 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Volumen und Antrieb | ||||||||
Maße | 55 x 110 cm | 75 x 50 cm | 140 x 100 cm | 60 x 40 cm | 105 x 55 cm | |||
max. Leistungsaufnahme in Watt | 155 W | 100 W | 330 W | 25 W | 155 W | |||
Warmhaltefunktion | ||||||||
gibt Infrarot-Wärme ab | ||||||||
Temperatur auf höchster Stufe | 55 °C | 40 °C | 30 °C | 30 °C | 40 °C | |||
Anzahl einstellbarer Temperaturstufen | stufenlos einstellbar | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Traitgruppen | ||||||||
Unterseite mit Anti-Rutsch-Belag | ||||||||
Wasserundurchlässig | ||||||||
Mit 12-Volt-Anschluss zur Nutzung im Auto | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße | max. Leistungsaufnahme in Watt | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Carbon Feet von Mi-Heat
| ca. 83 € | sehr gut | 55 x 110 cm | 155 W | ![]() ![]() |
Platz 2 |
872-004 von Mi-Heat
| ca. 119 € | sehr gut | 75 x 50 cm | 100 W | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Mi123 von Mi-Heat
| ca. 129 € | sehr gut | 140 x 100 cm | 330 W | ![]() ![]() |
Platz 4 |
20203520 von ProCar
| ca. 102 € | sehr gut | 60 x 40 cm | 25 W | ![]() ![]() |
Platz 5 |
1074-004 von Mi-Heat
| ca. 79 € | sehr gut | 105 x 55 cm | 155 W | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.