
Handgepäck-Rucksack Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | ZH1603233R1 von AmazonBasics | A82-F01D von tomtoc | Handgepäck-Rucksack von Lumesner | 40L Supergroßer Handgepäck von Inateck | Handgepäck Rucksack von Ryanair | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 9882 Rezensionen | 4069 Rezensionen | 9029 Rezensionen | 3004 Rezensionen | 6377 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Rucksack-Typ | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | Handgepäck-Rucksack | |||
hochwertig verarbeitet | sehr hochwertig | sehr hochwertig | besonders hochwertig | besonders hochwertig | sehr hochwertig | |||
robustes Material | Polyester | recyceltes PET | Polyester | Polyester | Polyester | |||
Handgepäck nach IATA-Maß Darf als Handgepäck ins Flugzeug | 40.01 x 54.61 x 20.96 cm | 52 x 34 x 23 cm | 50 x 35 x 18 cm | 55 x 34 x 20 cm | 40 x 20 x 25 cm | |||
Volumen | 40 l | 40 l | 32-40 l | 40 l | 20 l | |||
Gewicht | 1.650 g | 1.200 g | 1.500 g | keine Herstellerangabe | 750 g | |||
gepolsterte Schulterriemen | ||||||||
Zahl der Innenfächer | 2 | 3 | 2 | 2 Hauptfächer 2 Geld- oder Zubehörfächer und mehrere zusätzliche Fächer | 4 | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 24 Monate | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Rucksack-Typ | hochwertig verarbeitet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
ZH1603233R1 von AmazonBasics
| ca. 34 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | sehr hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 2 |
A82-F01D von tomtoc
| ca. 68 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | sehr hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Handgepäck-Rucksack von Lumesner
| ca. 39 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | besonders hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 4 |
40L Supergroßer Handgepäck von Inateck
| ca. 59 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | besonders hochwertig | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Handgepäck Rucksack von Ryanair
| ca. 54 € | sehr gut | Handgepäck-Rucksack | sehr hochwertig | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.