
H3-Birne Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 64151NL von OSRAM | SB12332 von Diamond Vision | LT-2006800 von Letronix | DZG-H3-100W von Winpower | D-H3-55W von DZG | WhiteVision ultra H3 von Philips | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 70019 Rezensionen | 125 Rezensionen | 2372 Rezensionen | 2703 Rezensionen | 5071 Rezensionen | 22040 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Preis und Packungsinhalt | 2 Lampen 8,50 € pro Stück | 2 Lampen 8,98 € pro Stück | 2 Lampen 7,94 € pro Stück | 2 Lampen 7,00 € pro Stück | 1 Lampen 13,99 € pro Stück | 1 Lampen 12,99 € pro Stück | ||
E-Prüfzeichen | keine Herstellerangaben | keine Herstellerangaben | ||||||
Leistung | 55 W | 55 W | keine Herstellerangaben | k. A. | 55 W | 55 W | ||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | ||
Lichtfarbe | Neutralweiß 3.400 K | Tageslichtweiß 8.500 K | Tageslichtweiß 8.500 K | Neutralweiß 5.000 K | Tageslichtweiß 5.000 K | Tageslichtweiß 4.200 K | ||
Xenon-Effekt | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | ||
Lieferdatum | Lieferung demnächst | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Preis und Packungsinhalt | E-Prüfzeichen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
64151NL von OSRAM
| ca. 16 € | sehr gut | 2 Lampen 8,50 € pro Stück | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
SB12332 von Diamond Vision
| ca. 17 € | sehr gut | 2 Lampen 8,98 € pro Stück | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
LT-2006800 von Letronix
| ca. 15 € | sehr gut | 2 Lampen 7,94 € pro Stück | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
DZG-H3-100W von Winpower
| ca. 13 € | sehr gut | 2 Lampen 7,00 € pro Stück | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Platz 5 |
D-H3-55W von DZG
| ca. 13 € | sehr gut | 1 Lampen 13,99 € pro Stück | keine Herstellerangaben | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.