
H1-Birne Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | RennsportVision GT200 von Philips | X-tremeVision Pro150 H1 von Philips | 12258WHVSM von Philips | 64150NL von OSRAM | WhiteVision ultra H1 von Philips | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 26478 Rezensionen | 18371 Rezensionen | 34514 Rezensionen | 69966 Rezensionen | 22041 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Packungsinhalt | 2 Lampen 12,00 € pro Stück | 2 Lampen 10,39 € pro Stück | 2 Lampen 19,77 € pro Stück | 2 Lampen 9,95 € pro Stück | 2 Lampen 9,95 € pro Stück | |||
Spannung | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |||
Leistung | 55 W | 55 W | 55 W | 55 W | 55 W | |||
Lichtfarbe | Neutralweiß 3.700 K | Neutralweiß 3.400 K | Neutralweiß 3.700 K | Neutralweiß 3.500 K | Neutralweiß 4.200 K | |||
E-Prüfzeichen | ||||||||
Xenon-Effekt | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Packungsinhalt | Spannung | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
RennsportVision GT200 von Philips
| ca. 23 € | sehr gut | 2 Lampen 12,00 € pro Stück | 12 V | ![]() ![]() |
Platz 2 |
X-tremeVision Pro150 H1 von Philips
| ca. 20 € | sehr gut | 2 Lampen 10,39 € pro Stück | 12 V | ![]() ![]() |
Platz 3 |
12258WHVSM von Philips
| ca. 39 € | sehr gut | 2 Lampen 19,77 € pro Stück | 12 V | ![]() ![]() |
Platz 4 |
64150NL von OSRAM
| ca. 19 € | sehr gut | 2 Lampen 9,95 € pro Stück | 12 V | ![]() ![]() |
Platz 5 |
WhiteVision ultra H1 von Philips
| ca. 19 € | sehr gut | 2 Lampen 9,95 € pro Stück | 12 V | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.