
Gartenbank (Holz) Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Jackson V2 von CLP | Holz-Gartenbank von Divero | Gartenbank FREITAL 7212 von DEGAMO | Gartenbank Holz von Costway | New Jersey von SEDEX | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 75 Rezensionen | 258 Rezensionen | 493 Rezensionen | 179 Rezensionen | 265 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Material | Teak-Holz | Teak-Holz | Kiefern-Holz | Eukalyptusholz | Eukalyptusholz | |||
Abmessungen Länge x Höhe x Tiefe | 150 x 93 x 61 cm | 150 x 90 x 60 cm | 150 x 82 x 60 cm | 126 x 63 x 91 cm | 158 x 90 x 68 cm | |||
Geeignet für | keine Herstellerangabe | 3 Personen | 3 Personen | 2-3 Personen | 3 Personen | |||
Rezensionen für Gartenbank-Holz | ||||||||
Sitzkomfort lt. Kundenrezensionen | sehr komfortabel | sehr komfortabel | sehr komfortabel | besonders komfortabel | besonders komfortabel | |||
Stabilität lt. Kundenrezensionen | besonders stabil | besonders stabil | besonders stabil | besonders stabil | besonders stabil | |||
Montage lt. Kundenrezensionen | sehr einfach | einfach | sehr einfach | besonders einfach | besonders einfach | |||
Spezifitäten | ||||||||
max. Belastbarkeit | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ca. 200 kg | ca. 320 kg | keine Herstellerangabe | |||
FSC-zertifiziert | ||||||||
Witterungs- und UV-beständig | ||||||||
mit Stauraum | ||||||||
Gewicht | keine Herstellerangabe | 23 kg | 26 kg | 13,4 kg | 20 kg | |||
Passende Sets |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Abmessungen Länge x Höhe x Tiefe | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Jackson V2 von CLP
| ca. 339 € | sehr gut | Teak-Holz | 150 x 93 x 61 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Holz-Gartenbank von Divero
| ca. 169 € | sehr gut | Teak-Holz | 150 x 90 x 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Gartenbank FREITAL 7212 von DEGAMO
| ca. 169 € | sehr gut | Kiefern-Holz | 150 x 82 x 60 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Gartenbank Holz von Costway
| ca. 149 € | sehr gut | Eukalyptusholz | 126 x 63 x 91 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
New Jersey von SEDEX
| ca. 183 € | sehr gut | Eukalyptusholz | 158 x 90 x 68 cm | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.