
Computertisch Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch von ErGear | Schreibtisch von GreenForest | Ergonomischer Computertisch von DlandHome | Computertisch von HOMIDEC | Computertisch von ODK | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1280 Rezensionen | 3140 Rezensionen | 843 Rezensionen | 1805 Rezensionen | 589 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | ||||||||
Maße (HxBxT) | 140 x 70 x 72 cm | 140 x 50 x 75 cm | 75 x 140 x 65 cm | 59,94 x 139,7 x 110 cm | 90 x 48 x 120 cm | |||
Material | Metall, Holz | Holzwerkstoff | Holzfaserplatte (MDF), PVC, Stahl | Holz & Stahl-Metall-Gestell | Stahl, Holzfaserplatte (MDF) | |||
lackiert | ||||||||
Schubladen | keine | keine | keine | keine | 2 | |||
Fächer | keine | 2 | keine | 4 | 4 | |||
Tastaturauszug | ||||||||
mit Rollen | ||||||||
Gewicht | 22,9 kg | 17,9 kg | 18,8 kg | 20,3 kg | ca.29 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Maße (HxBxT) | Material | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch von ErGear
| ca. 109 € | sehr gut | 140 x 70 x 72 cm | Metall, Holz | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Schreibtisch von GreenForest
| ca. 109 € | sehr gut | 140 x 50 x 75 cm | Holzwerkstoff | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Ergonomischer Computertisch von DlandHome
| ca. 142 € | sehr gut | 75 x 140 x 65 cm | Holzfaserplatte (MDF), PVC, Stahl | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Computertisch von HOMIDEC
| ca. 79 € | sehr gut | 59,94 x 139,7 x 110 cm | Holz & Stahl-Metall-Gestell | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Computertisch von ODK
| ca. 89 € | sehr gut | 90 x 48 x 120 cm | Stahl, Holzfaserplatte (MDF) | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.