
Aufbewahrungsbox Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | tragbare Plastikboxen von Cetomo | SMK7X von YITAHOME | Eurobox mit Deckel von Unimet | Onex von Mendler | Plastikboxen 3er-Set von Iris Ohyama | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 867 Rezensionen | 381 Rezensionen | 1146 Rezensionen | 14 Rezensionen | 545 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Material | Harz | Kunststoff | ||||||
Fassungsvermögen | 3 x 90 l | 127 l | 72 l | keine Herstellerangabe | 100 l | |||
Maße (L x B x H) | 63,5 x 44 x 40 cm | 67,8 x 67,8 x 44 cm | 60 x 40 x 30 cm | 44 x 44 x 45 cm | 77,5 x 51,5 x 36,0 cm | |||
stapelbar | ||||||||
inkl. Deckel | ||||||||
mit Rollen | Griffen | ||||||||
spritzwassergeschützt | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Fassungsvermögen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
tragbare Plastikboxen von Cetomo
| ca. 75 € | sehr gut | 3 x 90 l | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
SMK7X von YITAHOME
| ca. 104 € | sehr gut | Harz | 127 l | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Eurobox mit Deckel von Unimet
| ca. 19 € | sehr gut | Kunststoff | 72 l | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Onex von Mendler
| ca. 98 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Plastikboxen 3er-Set von Iris Ohyama
| ca. 74 € | sehr gut | 100 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.