
Aufbewahrungsbox Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | TB-45 von Iris Ohyama | 3er-Pack 35 von Really Useful | Style von Curver 03619-210-00 | 17620 Aufbewahrungsbox von Zeller | Eurobox mit Deckel von Unimet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 16113 Rezensionen | 11690 Rezensionen | 889 Rezensionen | 2672 Rezensionen | 1146 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Material | Kunststoff | Pappe | Kunststoff | |||||
Fassungsvermögen | 45 l | 35 l | 30 l | 35 l | 72 l | |||
Maße (L x B x H) | 39 x 57.5 x 30.5 cm | 48 x 39 x 31 cm | 44,5 x 33 x 24,8 cm | 33,5 x 33 x 32 cm | 60 x 40 x 30 cm | |||
stapelbar | ||||||||
inkl. Deckel | ||||||||
mit Rollen | Griffen | ||||||||
spülmaschinenfest | ||||||||
spritzwassergeschützt | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Fassungsvermögen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
TB-45 von Iris Ohyama
| ca. 101 € | sehr gut | Kunststoff | 45 l | ![]() ![]() |
Platz 2 |
3er-Pack 35 von Really Useful
| ca. 63 € | sehr gut | 35 l | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Style von Curver 03619-210-00
| ca. 13 € | sehr gut | 30 l | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
17620 Aufbewahrungsbox von Zeller
| ca. 18 € | sehr gut | Pappe | 35 l | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Eurobox mit Deckel von Unimet
| ca. 19 € | sehr gut | Kunststoff | 72 l | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.