
Analog Wecker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 60.1506 Funkgesteuerter Wecker von TFA Dostmann | BC12B von Braun | BC03W von Braun | Seniorenwecker von Atrium | BC12G von Braun | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1979 Rezensionen | 2776 Rezensionen | 278 Rezensionen | 508 Rezensionen | 292 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Typ | Weckuhr | Weckuhr | Weckuhr | Weckuhr | Weckuhr | |||
Spezifika | ||||||||
Lautstärke Weckton nach Herstellerangaben | laut | besonders laut | laut | besonders laut | laut | |||
Lesbarkeit | besonders gut lesbar | sehr gut lesbar | besonders gut lesbar | sehr gut lesbar | besonders gut lesbar | |||
analoges Ziffernblatt | ||||||||
Snooze-Funktion | 5 Minuten | 5 Minuten | 4 Minuten | 6 x 5 Minuten | 5 Minuten | |||
Nachtbeleuchtung | per Knopfdruck | per Knopfdruck | per Knopfdruck | per Knopfdruck | per Knopfdruck | |||
Lautlos ohne Ticken | ||||||||
Übersichtliche Produktinformationen | ||||||||
Energieversorgung | 1 x AA Batterie nicht inklusive | 1 x AAA Batterie nicht inklusive | 1 x AA Batterie nicht inklusive | 2 x AA Batterien nicht inklusive | 1 x AA Batterie nicht inklusive | |||
Größe | 11 x 52 x 10.7 cm | 7,5 x 7,5 x 3,5 cm | 3.2 x 7.8 x 7.8 cm | 9,7 x 9,7 x 6,2 cm | 3.5 x 7.5 x 7.5 cm | |||
Gewicht | 131 g | 91 g | 100 g | ca. 240 g | 75 g | |||
Material | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | Kunststoff | |||
Geeignet für | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | Erwachsene | |||
Farbe | Silber | Schwarz | Braun | Silber | Grau | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Typ | Lautstärke Weckton nach Herstellerangaben | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
60.1506 Funkgesteuerter Wecker von TFA Dostmann
| ca. 24 € | sehr gut | Weckuhr | laut | ![]() ![]() |
Platz 2 |
BC12B von Braun
| ca. 32 € | sehr gut | Weckuhr | besonders laut | ![]() ![]() |
Platz 3 |
BC03W von Braun
| ca. 33 € | sehr gut | Weckuhr | laut | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Seniorenwecker von Atrium
| ca. 24 € | sehr gut | Weckuhr | besonders laut | ![]() ![]() |
Platz 5 |
BC12G von Braun
| ca. 35 € | sehr gut | Weckuhr | laut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.