
WPC-Terrassendiele Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | WPC Terrassendielen Basic Line von Home Deluxe | Basic 400x600dg_Du_24 von Mondesi | WPC Terrassendielen von Festnight | WPC-Terrassendiele Kuba von HORI | WPC Terrassenfliesen von ECD Germany | WPC-Terrassendielen Malta von HORI | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 91 Rezensionen | 91 Rezensionen | 1 Rezension | 1 Rezension | 119 Rezensionen | 14 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | ||
Preis pro m² | 72,54 € pro m² | 75,26 € pro m² | 72,97 € pro m² | 85,75 € pro m² | 36,00 € pro m² | 91,36 € pro m² | ||
Umgebung | ||||||||
Einzeldiele/Paket Paketgröße | Paket 28 m² (7 x 4 m) | Paket 24 m² | Paket 16 m² | Paket 6 m² | Paket 5 m² | Paket 5 m² | ||
Größe einer Diele (L x B x H) | 400 x 12 x 2,2 cm | 400 x 14,6 x k. A. cm | 220 x 15 x 2,5 cm | 320 cm x k. A. x k. A. | 60 x 30 x 2,2 cm | 320 x 14,5 x 2,2 cm | ||
Spezifikationen | ||||||||
massive Dielen | ||||||||
Keine Unterkonstruktion benötigt | Unterkonstruktion inkl. | Unterkonstruktion inkl. | Unterkonstruktion inkl. | Unterkontruktion inkl. | Klicksystem | Unterkontruktion inkl. | ||
Drainage bietet Rutschfestigkeit | Wendebretter mit zwei Drainagengrößen | Wendebretter mit zwei Drainagengrößen | Wendebretter mit zwei Drainagengrößen | |||||
barfußfreundlich | ||||||||
Zusätzliche Formen | ||||||||
weitere Größen |
|
|
|
|
|
| ||
weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Preis pro m² | Einzeldiele/Paket Paketgröße | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
WPC Terrassendielen Basic Line von Home Deluxe
| ca. 2031 € | sehr gut | 72,54 € pro m² | Paket 28 m² (7 x 4 m) | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Basic 400x600dg_Du_24 von Mondesi
| ca. 1806 € | sehr gut | 75,26 € pro m² | Paket 24 m² | ![]() ![]() |
Platz 3 |
WPC Terrassendielen von Festnight
| ca. 1167 € | sehr gut | 72,97 € pro m² | Paket 16 m² | ![]() ![]() |
Platz 4 |
WPC-Terrassendiele Kuba von HORI
| ca. 514 € | sehr gut | 85,75 € pro m² | Paket 6 m² | ![]() ![]() |
Platz 5 |
WPC Terrassenfliesen von ECD Germany
| ca. 179 € | sehr gut | 36,00 € pro m² | Paket 5 m² | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.