
Überwachungskamera mit Monitor Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | PPDF17000 von Abus | TX-128 von Technaxx | PTZ-Kamera+3TB HDD von Hiseeu | ZX5288-944 von VisorTech | CWL401S variation von SecuFirst | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 186 Rezensionen | 48 Rezensionen | 1992 Rezensionen | 8 Rezensionen | 118 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||||
Volumen und technische Spezifikationen | ||||||||
Anzahl Kameras Preis pro Stück | 1 Kamera 260,19 € pro Stück | 1 Kameras 176,13 € pro Stück | 4 Kameras 99,87 € pro Stück | 2 Kameras 110,00 € pro Stück | 1 Kamera 199,00 € pro Stück | |||
Betriebsart | Funk | Funk | WLAN | Funk | WLAN | Funk | WLAN | HDMI | Funk | |||
max. anschließbare Kameras | 4 | 4 | 10 | 6 | 4 | |||
Hohe Kameraauflösung | 3 MP | 2 MP | 5 MP | 3 MP | 3 MP | |||
Großer Monitor | 7 Zoll | 7 Zoll | 12 Zoll | keine Herstellerangabe | 7 Zoll | |||
Große Festplatte | 128 GB | 128 GB | 3 TB | 128 GB | 32 GB | |||
Parameter und Kompatibilität der Überwachungskamera mit Bildschirm | ||||||||
IP-Schutzart | IP 66 | IP 66 | IP 66 | keine Herstellerangabe | IP 66 | |||
Nachtsicht Max. Nachtsichtentfernung | 15 m | 15 m | 20 m | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||
KI-Personenerkennung | ||||||||
Mikrofon | ||||||||
NVR | ||||||||
Kompatibel mit Alexa | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Anzahl Kameras Preis pro Stück | Betriebsart | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
PPDF17000 von Abus
| ca. 260 € | sehr gut | 1 Kamera 260,19 € pro Stück | Funk | ![]() ![]() |
Platz 2 |
TX-128 von Technaxx
| ca. 176 € | sehr gut | 1 Kameras 176,13 € pro Stück | Funk | WLAN | ![]() ![]() |
Platz 3 |
PTZ-Kamera+3TB HDD von Hiseeu
| ca. 399 € | sehr gut | 4 Kameras 99,87 € pro Stück | Funk | WLAN | ![]() ![]() |
Platz 4 |
ZX5288-944 von VisorTech
| ca. 219 € | sehr gut | 2 Kameras 110,00 € pro Stück | Funk | WLAN | HDMI | ![]() ![]() |
Platz 5 |
CWL401S variation von SecuFirst
| ca. 199 € | sehr gut | 1 Kamera 199,00 € pro Stück | Funk | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.