
Taschenradio Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | VIOLA 2 von TechniSat | MB225 von August | RD23 von Radioddity | DT-250 SG0033 von Sangean | DAB + portable von Pure | ZX1813-944 von VR-Radio | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 10406 Rezensionen | 4426 Rezensionen | 1577 Rezensionen | 1165 Rezensionen | 379 Rezensionen | 335 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Signalempfang Radio | ||||||||
Empfang über DAB+ | ||||||||
UKW | MW | keine Herstellerangabe | |||||||
Teleskopantenne | ||||||||
Zusätzliche Optionen | ||||||||
digitales Display | ||||||||
Lautsprecher eingebaut | 1 Watt | 1,5 Watt | 3 Watt | 0,06 W | 3 Watt | ohne Watt-Angabe | ||
Kopfhöreranschluss | Kopfhörer nicht enthalten | Kopfhörer nicht enthalten | Kopfhörer nicht enthalten | Kopfhörer nicht enthalten | Kopfhörer nicht enthalten | Kopfhörer nicht enthalten | ||
Klipp vorhanden | ||||||||
Versorgung mit Strom | ||||||||
Batterielaufzeit | keine Herstellerangabe | bis zu 20 Stunden | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||
fest verbauter Akku | keine Herstellerangabe | Li-Ionen | Li-Ionen | 2 x AA-Batterien | 4 x AA-Batterien | Li-Ionen | ||
Lade-Port am Radio | Micro-USB | Micro-USB | ||||||
Volumen | ||||||||
Abmessungen H x B x T | 15,5 x 5 x 9,1 cm | 13,6 x 3,2 x 7,2 cm | 10,6 x 5,3 x k.A. cm | 3 x 6.4 x 10.65 cm | 9 x 21,4 x 12 cm | 12.9 x 8.1 x 3 cm | ||
Gewicht | 338 g | 251 g | 1160 g | 110 g | 450 g | 50 g | ||
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Silber | Holzkohle | Schwarz | ||
weitere Farben |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Lieferzeit prüfen | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Empfang über DAB+ | UKW | MW | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
VIOLA 2 von TechniSat
| ca. 32 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 2 |
MB225 von August
| ca. 39 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 3 |
RD23 von Radioddity
| ca. 33 € | sehr gut | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
DT-250 SG0033 von Sangean
| ca. 59 € | sehr gut | ![]() ![]() | ||
Platz 5 |
DAB + portable von Pure
| ca. 89 € | sehr gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.