
Stehlampe Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 401100101 von Trio | 55-FL1002EU-L-DE von Tomons | 21993 von RealLED | 1380-015 von Briloner | BKL1199 von B.K.Licht | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 751 Rezensionen | 2587 Rezensionen | 86 Rezensionen | 2061 Rezensionen | 2613 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | |||||||
Lampentyp | Schirmlampe klassisch | Deckenfluter indirekte Beleuchtung | einarmige Lampe eine Lichtquelle | Vintage Lampe | mehrarmige Lampe mehrere Lichtquellen | |||
Spezifikationen | ||||||||
Als Leselampe geeignet | ||||||||
Dimmbar | ||||||||
Lampenschirm inkl. Material | Textil | Leinen | kommt ohne Lampenschirm aus | Metall | Metall | |||
Lichtquelle | ||||||||
Energieeffizienzklasse Leuchtmittel | A++ | A++ | keine Angabe | keine Angabe | A++ | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Max. Wattleistung | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 60 Watt | 25 Watt | |||
Fassung | E27 | E27 | LED-Leuchten fest verbaut | E27 | E27 | |||
Struktur | ||||||||
Maße (H x B x L) | 160 x 35 x 35 cm | 148 x 45 x 45 cm | 195 x 28 x 61 cm | 148 x 28 x 34,5 cm | 166,5 x 22 x 22 cm | |||
Material | Metall | Holz | Metall | Metall | Metall | |||
Farbe | Nickel, Weiß | Holz, Beige | Gray | Schwarz-Gold-Matt | Schwarz, Gold | |||
Gewicht | 5,0 kg | 2,4 kg | 16 kg | 2,9 kg | 3,6 kg | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Lampentyp | Als Leselampe geeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
401100101 von Trio
| ca. 82 € | sehr gut | Schirmlampe klassisch | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
55-FL1002EU-L-DE von Tomons
| ca. 79 € | sehr gut | Deckenfluter indirekte Beleuchtung | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
21993 von RealLED
| ca. 375 € | sehr gut | einarmige Lampe eine Lichtquelle | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
1380-015 von Briloner
| ca. 74 € | sehr gut | Vintage Lampe | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
BKL1199 von B.K.Licht
| ca. 79 € | sehr gut | mehrarmige Lampe mehrere Lichtquellen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.