
Spinnenfänger Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | HU-10 von Carson | AR6A09 von Ardes | 4825-FT von Fun Trading | Spinnenfänger von Goods+Gadgets | NX5747-944 von Exbuster | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 6809 Rezensionen | 560 Rezensionen | 82 Rezensionen | 1801 Rezensionen | 178 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Griffform | abgeknickt | gerade | gerade | gerade | gerade | |||
Konstruktion | Gehäuse | Gehäuse | Fangarm | Fangarm | Gehäuse | |||
Grifflänge | 26 cm | 44,5 cm | 76 cm | 45 cm | 35 cm | |||
Gewicht | 113 g | 250 g | 300 g | 160 g | 140 g | |||
Lebendfang | ||||||||
Tier wird nicht verletzt | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 2 Jahre | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Griffform | Konstruktion | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
HU-10 von Carson
| ca. 14 € | sehr gut | abgeknickt | Gehäuse | ![]() ![]() |
Platz 2 |
AR6A09 von Ardes
| ca. 16 € | sehr gut | gerade | Gehäuse | ![]() ![]() |
Platz 3 |
4825-FT von Fun Trading
| ca. 16 € | sehr gut | gerade | Fangarm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Spinnenfänger von Goods+Gadgets
| ca. 14 € | sehr gut | gerade | Fangarm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
NX5747-944 von Exbuster
| ca. 14 € | sehr gut | gerade | Gehäuse | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.