
Solaranlage Garten Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Solar Powerstation von Jackery | SOLAR400W-EU von EF ECOFLOW | Premium-Balkonkraftwerk von VESKA | Balkonkraftwerk von Sunniva | AC70 von BLUETTI | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1457 Rezensionen | 1361 Rezensionen | 188 Rezensionen | 228 Rezensionen | 1082 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | ||||
Potenz und Modul | ||||||||
Durchschnittliche Tagesleistung lt. Hersteller | 100 W | 400 W | 1.000 W | bis zu 1.196 W | 1.000 W | |||
Maße je Modul L x B | 30 x 19 cm | 105,8 x 62 cm | 172 x 114 cm | 176,2 x 113,4 cm | keine Herstellerangabe | |||
Gewicht je Modul | 6 kg | 12,5 kg | 22 kg | 24 kg | keine Herstellerangabe | |||
Modul-Anzahl und Leistung | 1 x 518 W | 1 x 400 W | 2 x 500 W | 2 x 460 W | 2 x 200 W | |||
Zusätze der Garten-Solaranlage | ||||||||
Laderegler Stromstärke | keine Herstellerangabe | 11 A | keine Herstellerangabe | |||||
Spannungswandler | ||||||||
Batterie Spannung | Nennkapazität | 12 V / 10 Ah | 48 V l k.A. | 230 V | 150 Ah | |||||
Solarkabel mit MC4-Stecker Verbindung Modul zu Laderegler | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Batterieanschlusskabel mit Klemme Verbindung Laderegler zu Batterie | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | 10 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | in wenigen Wochen versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Durchschnittliche Tagesleistung lt. Hersteller | Maße je Modul L x B | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Solar Powerstation von Jackery
| ca. 426 € | sehr gut | 100 W | 30 x 19 cm | ![]() ![]() |
Platz 2 |
SOLAR400W-EU von EF ECOFLOW
| ca. 545 € | sehr gut | 400 W | 105,8 x 62 cm | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Premium-Balkonkraftwerk von VESKA
| ca. 349 € | sehr gut | 1.000 W | 172 x 114 cm | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Balkonkraftwerk von Sunniva
| ca. 239 € | sehr gut | bis zu 1.196 W | 176,2 x 113,4 cm | ![]() ![]() |
Platz 5 |
AC70 von BLUETTI
| ca. 848 € | sehr gut | 1.000 W | keine Herstellerangabe | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.