
Profi-Wimpernkleber Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Profi-Wimpernkleber von women'secret | Duo Wimpernkleber von Ardell | Cleopatra von LOVELY | Expert Clear von Wimpanista | VICTORIA von LOVELY | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 87 Rezensionen | 38960 Rezensionen | 295 Rezensionen | 31 Rezensionen | 179 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Menge Preis pro l | 3 ml 4.330,00 € pro l | 10 ml 950,00 € pro l | 5 ml 6.998,00 € pro l | 5 ml 3.998,00 € pro l | 5 ml 6.798,00 € pro l | |||
Spezifikationen des Profi-Wimpernklebers vom Hersteller | ||||||||
Trocknungszeit | 1 Sekunde | 1 - 2 Sekunden | 1 Sekunde | 1 - 2 Sekunden | 1 Sekunde | |||
Haltbarkeit | bis zu 5 Wochen | bis zu 8 Wochen | bis zu 8 Wochen | bis zu 6 Wochen | bis zu 8 Wochen | |||
Viskosität | sehr hohe Viskosität | hohe Viskosität | sehr hohe Viskosität | sehr hohe Viskosität | sehr hohe Viskosität | |||
Auch für die Verwendung durch Laien geeignet | ||||||||
Farbe | Schwarz optisch höhere Wimperndichte | Schwarz optisch höhere Wimperndichte | Schwarz | Transparent besonders natürlicher Look | Schwarz optisch höhere Wimperndichte | |||
Geeignet zur Applikation von |
|
|
|
|
| |||
Wimpernkleber-Verhüllung | ||||||||
Aufbewahrungsmöglichkeit | Flasche | Flasche | Flasche | Flasche in luftdichtem, wiederverschließbarem Alubeutel | Flasche | |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Menge Preis pro l | Trocknungszeit | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Profi-Wimpernkleber von women'secret
| ca. 12 € | sehr gut | 3 ml 4.330,00 € pro l | 1 Sekunde | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Duo Wimpernkleber von Ardell
| ca. 9 € | sehr gut | 10 ml 950,00 € pro l | 1 - 2 Sekunden | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Cleopatra von LOVELY
| ca. 34 € | sehr gut | 5 ml 6.998,00 € pro l | 1 Sekunde | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Expert Clear von Wimpanista
| ca. 19 € | sehr gut | 5 ml 3.998,00 € pro l | 1 - 2 Sekunden | ![]() ![]() |
Platz 5 |
VICTORIA von LOVELY
| ca. 33 € | sehr gut | 5 ml 6.798,00 € pro l | 1 Sekunde | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.