
Pantoletten Herren Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Bilbao von Birkenstock | 3100 Pantoletten von AFS-Schuhe | 7020 von Beck | 600241 von Dr. Brinkmann | Soltau-H von Rohde | 600016 von Dr. Brinkmann | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 1093 Rezensionen | 3824 Rezensionen | 1311 Rezensionen | 7556 Rezensionen | 1580 Rezensionen | 376 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Obermaterial | Synthetik | Leder | Leder | Synthetik | Leder | Synthetik | ||
Innenmaterial | Synthetik | Leder | Leder | Synthetik | Leder | Synthetik | ||
Verschluss | Schnalle | Schnalle | Klettverschluss | Schnalle | Klettverschluss | Schnalle | ||
Absatz | 2 cm | 2,5 cm | ||||||
Größen | 39 - 46 | 36 - 50 | 39 - 47 | 37 - 49 | 40 - 46 | 40 - 48 | ||
weitere Farben verfügbar | u. a. Blau, Weiß | u. a. Schwarz, Weiß | Braun | Blau | u. a. Braun, Beige | keine | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Obermaterial | Innenmaterial | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Bilbao von Birkenstock
| ca. 62 € | sehr gut | Synthetik | Synthetik | ![]() ![]() |
Platz 2 |
3100 Pantoletten von AFS-Schuhe
| ca. 59 € | sehr gut | Leder | Leder | ![]() ![]() |
Platz 3 |
7020 von Beck
| ca. 38 € | sehr gut | Leder | Leder | ![]() ![]() |
Platz 4 |
600241 von Dr. Brinkmann
| ca. 29 € | sehr gut | Synthetik | Synthetik | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Soltau-H von Rohde
| ca. 44 € | sehr gut | Leder | Leder | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.