
Orchideendünger Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 67196-587514 von Compo | Orchideen-Aufbaukur von Compo | Substral Orchideen Nahrung von Substral | BH-20-08001 von BioBizz | Orchideendünger von Konfitee | Bio Orchideendünger von Compo | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 158 Rezensionen | 1705 Rezensionen | 352 Rezensionen | 206 Rezensionen | 171 Rezensionen | 310 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Grundlegende Angaben | ||||||||
Düngerart | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | Flüssigdünger | ||
für alle Düngearten geeignet | ||||||||
Zutaten im Orchideendünger | ||||||||
NPK-Wert | 3 + 4 + 5 | keine Herstellerangabe | 5 + 3 + 7 | 0,91 + 0,18 + 0,24 | keine Herstellerangabe | 3 + 4 + 5 | ||
Mikroorganismen | ||||||||
Verwendungsart | ||||||||
Anwendungshäufigkeit | alle 2 - 4 Wochen | alle 4 - 8 Wochen | alle 2 Wochen | wöchentlich | alle 2 Wochen | alle 2 - 4 Wochen | ||
Anwendungszeitraum | ganzjährig | ganzjährig | März - September | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | ||
gebrauchsfertig | ||||||||
weitere Attribute von Orchideendünger | ||||||||
Dosierung | Dosierkappe | Ampullen | Dosierdeckel | Dosierdeckel | Dosierdeckel | Dosierkappe | ||
Inhalt | 250 ml | 30 ml | 250 ml | 250 ml | 500 ml | 250 ml | ||
Grundpreis | 52,80 € pro l | 266,33 € pro l | 42,72 € pro l | 68,20 € pro l | 29,90 € pro l | 27,96 € pro l | ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Düngerart | für alle Düngearten geeignet | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
67196-587514 von Compo
| ca. 13 € | sehr gut | Flüssigdünger | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Orchideen-Aufbaukur von Compo
| ca. 7 € | sehr gut | Flüssigdünger | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Substral Orchideen Nahrung von Substral
| ca. 10 € | sehr gut | Flüssigdünger | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
BH-20-08001 von BioBizz
| ca. 16 € | sehr gut | Flüssigdünger | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Orchideendünger von Konfitee
| ca. 14 € | sehr gut | Flüssigdünger | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.