
LED-Wecker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | BC10B-DCF von Braun | Digitaler Wecker von LATEC | Radiowecker CKS209 von iToma | CH3387-W von CHKOSDA | Digitaler Wecker von HOMVILLA | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1051 Rezensionen | 16392 Rezensionen | 104 Rezensionen | 339 Rezensionen | 13288 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verarbeitungsqualität abgeleitet von Kundenbewertungen | besonders gut | sehr gut | besonders gut | besonders gut | sehr gut | |||
Optionen | ||||||||
Funkwecker | ||||||||
einstellbare Helligkeit | ||||||||
Snooze-Funktion | ||||||||
Datumsanzeige | ||||||||
Temperaturanzeige | ||||||||
Spezifikationen | ||||||||
Energieversorgung | 2 x AA-Batterien nicht im Lieferumfang enthalten | USB-Kabel | USB-Kabel, Netzteil | 1 x CR2032-Knopfzelle oder Stromkabel | USB-Kabel | |||
Abmessungen H x B x T | 7,5 x 13,5 x 4,5 cm | 6,5 x 3,2 x 14,5 cm | 3,5 x 3,8 x 3,5 cm | 16 x 2 x 45 cm | 6,5 x 6,5 x 3 cm | |||
Gewicht | 157 g | 200 g | 850 g | 800 g | 220g | |||
Ziffernfarbe | Braun | Weiß | Blau | Orange | Weiß | Blau | |||
Weitere Farben oder Ziffernfarben |
|
|
|
|
| |||
Zubehör |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verarbeitungsqualität abgeleitet von Kundenbewertungen | Funkwecker | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
BC10B-DCF von Braun
| ca. 46 € | sehr gut | besonders gut | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
Digitaler Wecker von LATEC
| ca. 18 € | sehr gut | sehr gut | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Radiowecker CKS209 von iToma
| ca. 47 € | sehr gut | besonders gut | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
CH3387-W von CHKOSDA
| ca. 89 € | sehr gut | besonders gut | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
Digitaler Wecker von HOMVILLA
| ca. 18 € | sehr gut | sehr gut | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.