
Lebensmittelmottenfalle Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Schlupfwespen gegen Lebensmittelmotten von Legona | Lebensmittelmottenfalle von VANDAL | Kärtchen von Der Motten-Shop | Lebensmittel-Mottenfalle von VANDAL | Lebensmittelmottenfalle von Aeroxon | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 5234 Rezensionen | 10 Rezensionen | 4308 Rezensionen | 86 Rezensionen | 3635 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Nachhaltiges Produkt | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | Nachhaltig | |||
Wirkungsweise & Nutzungsweise | ||||||||
Fallen-Typ | Klebefalle | Klebefalle | Klebefalle | Klebefalle | Klebefalle | |||
Wirkungszeit pro Falle lt. Hersteller | bis zu 3 Wochen | bis zu 3 Monaten | bis zu 3 Wochen | bis zu 3 Monaten | 6 Wochen | |||
ohne Insektizide | keine Herstellerangaben | |||||||
ohne Biozide | ||||||||
Geruchlos | ||||||||
Zusätzliche Produktdetails | ||||||||
Inhalt | 1 Stück x 3 | 6 Stück | 1 Stück x 3 | 1 Stück | 6 Stück | |||
Preis pro Falle | 8,33 € | 6,15 € | 5,70 € | 14,80 € | 1,50 € | |||
Weitere Packungsgrößen |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Fallen-Typ | Wirkungszeit pro Falle lt. Hersteller | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Schlupfwespen gegen Lebensmittelmotten von Legona
| ca. 24 € | sehr gut | Klebefalle | bis zu 3 Wochen | ![]() ![]() |
Platz 2 |
Lebensmittelmottenfalle von VANDAL
| ca. 36 € | sehr gut | Klebefalle | bis zu 3 Monaten | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Kärtchen von Der Motten-Shop
| ca. 17 € | sehr gut | Klebefalle | bis zu 3 Wochen | ![]() ![]() |
Platz 4 |
Lebensmittel-Mottenfalle von VANDAL
| ca. 14 € | sehr gut | Klebefalle | bis zu 3 Monaten | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Lebensmittelmottenfalle von Aeroxon
| ca. 8 € | gut | Klebefalle | 6 Wochen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.