
Lauter Wecker Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Sonic Boom von Geemarc | JWNS-STAR-WH-VDE von Geemarc | Vibrationswecker von ANJANK | Wake'n shake CURVE von Geemarc | SBP100 von Geemarc | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 28821 Rezensionen | 542 Rezensionen | 518 Rezensionen | 312 Rezensionen | 1493 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Tonstärke | ||||||||
maximale Lautstärke in Dezibel | 85 dB | 95 dB | 105 dB | 90 dB | 90 dB | |||
zusätzliche Weckfunktionen | ||||||||
Vibrationskissen | ||||||||
Lichtblitze | ||||||||
Dauer des Wecksignals | einstellbar zwischen 1 und 59 Minuten | 60 Minuten | keine Herstellerangabe | 60 Minuten | 1 Minuten | |||
Snooze-Funktion Wiederholung nach | einstellbar zwischen 1 und 30 Minuten | einstellbar zwischen 5 und 60 Minuten | 3 Minuten | einstellbar zwischen 5 und 60 Minuten | 4 Minuten | |||
Dual-Alarm | ||||||||
kein Ticken | ||||||||
Stromzufuhr | ||||||||
Kabelgebunden | ||||||||
Batteriefach | ||||||||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | maximale Lautstärke in Dezibel | Vibrationskissen | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Sonic Boom von Geemarc
| ca. 69 € | sehr gut | 85 dB | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
JWNS-STAR-WH-VDE von Geemarc
| ca. 59 € | sehr gut | 95 dB | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
Vibrationswecker von ANJANK
| ca. 39 € | sehr gut | 105 dB | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Wake'n shake CURVE von Geemarc
| ca. 59 € | sehr gut | 90 dB | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
SBP100 von Geemarc
| ca. 55 € | sehr gut | 90 dB | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.