
Kreidetafel Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Kundenstopper von ALLboards | 60038-102-000 von KalaMacita | PK126 von ALLboards | Kundenstopper von Kreidetafel.de | KKR-KV-45x90-MAH von Kreidetafel.de | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1397 Rezensionen | 3033 Rezensionen | 1397 Rezensionen | 70 Rezensionen | 14 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Verwendungseigenschaften der Kreidetafel | ||||||||
Verarbeitungsqualität | sehr gut | hervorragend | hervorragend | sehr gut | hervorragend | |||
Magnetisch | ||||||||
Wetterfest | ||||||||
Typ | Aufsteller | Hängung | Aufsteller | Aufsteller | Hängung | |||
Visuelle Gestaltung und Ausmaß | ||||||||
Rahmen | Holz | Holz | ||||||
Maße L x B | 100 x 60 cm | 56 x 38 cm | 150 x 61 cm | 90 x 60 cm | 90 x 45 cm | |||
Weitere Varianten |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Verarbeitungsqualität | Magnetisch | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Kundenstopper von ALLboards
| ca. 50 € | sehr gut | sehr gut | ![]() ![]() | |
Platz 2 |
60038-102-000 von KalaMacita
| ca. 42 € | sehr gut | hervorragend | ![]() ![]() | |
Platz 3 |
PK126 von ALLboards
| ca. 57 € | sehr gut | hervorragend | ![]() ![]() | |
Platz 4 |
Kundenstopper von Kreidetafel.de
| ca. 69 € | sehr gut | sehr gut | ![]() ![]() | |
Platz 5 |
KKR-KV-45x90-MAH von Kreidetafel.de
| ca. 35 € | sehr gut | hervorragend | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.