
Komperdell-Rückenprotektor Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() Bestseller | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Bestseller ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | 9008687364126 von Komperdell | 6319-209-L von Komperdell | Top Air Vest von Komperdell | 6263-02-S von Komperdell | Ballistic Flex FIT von Komperdell | Equestrian Slim Fit von Komperdell | Air Vest Damen von Komperdell | Ballistic Junior Champion von Komperdell |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote gut |
Kundenrezension bei Amazon | 31 Rezensionen | 38 Rezensionen | 31 Rezensionen | 2 Rezensionen | 10 Rezensionen | 16 Rezensionen | 2 Rezensionen | 2 Rezensionen |
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf |
Produktspezifikationen des Komperdell-Rückenprotektors | ||||||||
Material | Dual-Density-Foam | Polyamid, Polyester, Elasthan | Dual-Density-Foam | Dual-Density-Foam | Dual-Density-Foam | Dual-Density-Foam | Dual-Density-Foam | Dual-Density-Foam |
Geeignet für | Damen | Damen | Herren | Unisex | Damen | Unisex | Damen | Kinder |
Größe | M | XS | S | S | L | XS | M | 116 |
Lieferumfang |
|
|
|
|
|
|
|
|
Farbe | Schwarz/Koralle | Schwarz/Pink | Schwarz/Blau | Schwarz | Schwarz/Koralle | Schwarz | Weiß | Grau/Bordeaux |
Merkmale der Komperdell-Rückenprotektoren | ||||||||
Tragekomfort | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar | besonders angenehm tragbar |
EN-geprüft | nach 1621-2 | nach 1621-2 | nach 1621-2 | nach 1621-2 | nach 1621-2 | nach 13158:2018 | nach 1621-2 | nach 1621-2 |
Zusätzliche Schutzzonen | vorne und seitlich | vorne und seitlich | vorne und seitlich | vorne und seitlich | ||||
Nierengurt | ||||||||
Atmungsaktiv | keine Herstellerangabe | |||||||
Bikesport | ||||||||
Reitsport | keine Herstellerangabe | |||||||
Skisport/Wintersport | keine Herstellerangabe | keine Herstellerangabe | ||||||
Weitere Größen |
|
|
|
|
|
|
|
|
Weitere Farben |
|
|
|
|
|
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
|
|
|
|
|
Details zum Produkt | ||||||||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet |
Zum Kaufangebot | ||||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Material | Geeignet für | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
9008687364126 von Komperdell
| ca. 171 € | sehr gut | Dual-Density-Foam | Damen | ![]() ![]() |
Platz 2 |
6319-209-L von Komperdell
| ca. 169 € | sehr gut | Polyamid, Polyester, Elasthan | Damen | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Top Air Vest von Komperdell
| ca. 162 € | sehr gut | Dual-Density-Foam | Herren | ![]() ![]() |
Platz 4 |
6263-02-S von Komperdell
| ca. 159 € | sehr gut | Dual-Density-Foam | Unisex | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Ballistic Flex FIT von Komperdell
| ca. 189 € | sehr gut | Dual-Density-Foam | Damen | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.