
Koffer 80 Liter Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Airea von Samsonite | City 073048-80 von Travelite | 88473/1027 von American Tourister | 098489 von Travelite | SPLIT ROLLER 85L von Dakine | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | |||
Kundenrezension bei Amazon | 1166 Rezensionen | 1472 Rezensionen | 8839 Rezensionen | 6892 Rezensionen | 1121 Rezensionen | |||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | |||
Volumen | 81,5 l | 78 - 86 l | 81 l | 80 l | 85 l | |||
Koffertyp | Weichgepäck | Hartschale | Hartschale | Weichgepäck | Weichgepäck | |||
Material | keine Herstellerangabe | Polypropylen | ABS | Polyester | Polyester | |||
Maße (H x B x T) | 43 x 26 x 67 cm | 68 x 44 x 28 cm | 67 x 46,5 x 29 cm | 73 x 47 x 26 cm | 33 x 43 x 81 cm | |||
Gewicht | 2,4 kg | 3,9 kg | 3,7 kg | 4,1 kg | 5 kg | |||
Reisegepäck 80 Liter: Ausstattung und Komfort | ||||||||
TSA-Schloss | ||||||||
360°-Räder | ||||||||
Wäschefach | ||||||||
Soft-Touch-Griff | ||||||||
Rucksackfunktion | ||||||||
Farbe | Schwarz | Grün | Schwarz | Farbe | Schwarz | |||
Weitere Farben |
|
|
|
|
| |||
Vorteile |
|
|
|
|
| |||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | 5 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | |||
Lieferdatum | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | |||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | |||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Volumen | Koffertyp | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Airea von Samsonite
| ca. 137 € | sehr gut | 81,5 l | Weichgepäck | ![]() ![]() |
Platz 2 |
City 073048-80 von Travelite
| ca. 97 € | sehr gut | 78 - 86 l | Hartschale | ![]() ![]() |
Platz 3 |
88473/1027 von American Tourister
| ca. 104 € | sehr gut | 81 l | Hartschale | ![]() ![]() |
Platz 4 |
098489 von Travelite
| ca. 69 € | sehr gut | 80 l | Weichgepäck | ![]() ![]() |
Platz 5 |
SPLIT ROLLER 85L von Dakine
| ca. 240 € | sehr gut | 85 l | Weichgepäck | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.