
Klettergerüst Vergleich | ![]() Produkt-Tipp | ![]() Preis-Tipp | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktbild | Highlight | Produkt-Tipp ![]() ![]() | Preis-Tipp ![]() ![]() | ![]() ![]() | Highlight | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Modellname | Jazzy Jungle Jam XXL von FATMOOSE | FriendlyFrenzy Fun XXL von FATMOOSE | Klettergerüst GP1100A von Gartenpirat | TP864' von TP Toys | Klettergerüst von Wood And Hearts | Stelzenhaus Nemo von move and stic | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Unser Ergebnis | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | Auszeichnung
Schulnote sehr gut | ||
Kundenrezension bei Amazon | 106 Rezensionen | 1 Rezension | 20 Rezensionen | 22 Rezensionen | 220 Rezensionen | 122 Rezensionen | ||
Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | Preisverlauf | ||
Mit Raten erwerben | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | Raten verfügbar | |||
Altersempfehlung | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 3 Jahren | ab 1 Jahr | ab 6 Monate | ||
Max. Tragkraft | 198 kg | 50 kg | 70 kg | 50 kg | 60 kg | keine Herstellerangabe | ||
Außen- | Innenbereich | ||||||||
Zufriedenstellung und Ausstattung | ||||||||
Verarbeitungsqualität | besonders hochwertig | besonders hochwertig | sehr hochwertig | sehr hochwertig | besonders hochwertig | sehr hochwertig | ||
Montage | einfach | einfach | sehr einfach | besonders einfach | besonders einfach | sehr einfach | ||
Stabilität | besonders stabil | sehr stabil | besonders stabil | sehr stabil | besonders stabil | sehr stabil | ||
Schaukel | ||||||||
Rutsche | ||||||||
Leiter | ||||||||
Dach | ||||||||
Zusätzliche Infos zum Klettergerüst | ||||||||
Material | Holz | Holz | Holz | Stahl | Holz | Kunststoff | ||
Maße B x H x L | 446 x 344 x 265 cm | 290 x 250 x 322 cm | 240 x 120 x 219 cm | 306 x 208 x 201 cm | 283 x 76,8 x 81 cm | 94 x 114 x 154 cm | ||
Farbe | Apfelgrün | Holz | Holz | Schwarz | Blau | Holz | Mehrfarbig | ||
Weitere Ausführungen |
|
|
|
|
|
| ||
Vorteile |
|
|
|
|
|
| ||
Details zum Produkt | ||||||||
Herstellergarantie | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | 2 Jahre | keine Angabe | ||
Lieferdatum | in wenigen Tagen versendet | in wenigen Tagen versendet | Sofort versendet | Sofort versendet | in wenigen Wochen versendet | Sofort versendet | ||
Zum Kaufangebot | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | Produkt-Highlight ist auf dem Weg... | ||||||
Verfügbar bei |
Rang | Modellname | Kosten ca. | Zeugnis | Altersempfehlung | Max. Tragkraft | Angebote prüfen |
---|---|---|---|---|---|---|
Platz 1 |
Jazzy Jungle Jam XXL von FATMOOSE
| ca. 639 € | sehr gut | ab 3 Jahren | 198 kg | ![]() ![]() |
Platz 2 |
FriendlyFrenzy Fun XXL von FATMOOSE
| ca. 429 € | sehr gut | ab 3 Jahren | 50 kg | ![]() ![]() |
Platz 3 |
Klettergerüst GP1100A von Gartenpirat
| ca. 479 € | sehr gut | ab 3 Jahren | 70 kg | ![]() ![]() |
Platz 4 |
TP864' von TP Toys
| ca. 289 € | sehr gut | ab 3 Jahren | 50 kg | ![]() ![]() |
Platz 5 |
Klettergerüst von Wood And Hearts
| ca. 281 € | sehr gut | ab 1 Jahr | 60 kg | ![]() ![]() |
Wir sind überzeugt, dass Sie bei jedem Kauf das beste Produkt wählen sollen. Daher vergleichen und testen wir die unterschiedlichsten Kategorien - für jeden Geldbeutel, für jede Situation.
Wir können unsere Tabellen mit hunderten von Produkten füllen - möchten wir aber nicht. Nur Produkte, die uns überzeugen und die themenspezifischen Standards zufrieden stellen, werden berücksichtigt.
Auch unterwegs haben Sie unsere Vergleiche stets in der Hosen- oder Handtasche. Unsere Tabellen und Ranglisten sind auf dem Handy genauso einfach zu verwenden wie auf dem Laptop.